Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.045 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0039056-V Vivienda 39056-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:140 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 58.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039057-V Vivienda 39057-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:141 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039058-CS Vivienda 39058-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:07 Pt:318 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 14/06/2019
CV-VUT0039058-V Vivienda 39058-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:142 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039059-V Vivienda 39059-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:143 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039060-V Vivienda 39060-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:144 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039061-V Vivienda 39061-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:145 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039062-V Vivienda 39062-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:02 Pt:146 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 58.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039063-CS Vivienda 39063-CS AV CENTRAL, 26, Es:1 Pl:05 Pt:247 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 17/06/2019
CV-VUT0039063-V Vivienda 39063-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:03 Pt:188 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039064-CS Vivienda 39064-CS CL VILA-REAL, 15, Es:2 Pl:03 Pt:07 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 82.00 m² 17/06/2019
CV-VUT0039064-V Vivienda 39064-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:03 Pt:189 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039065-CS Vivienda 39065-CS CL ALEMANIA, 6, Es:1 Pl:05 Pt:172 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 121.00 m² 17/06/2019
CV-VUT0039065-V Vivienda 39065-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:03 Pt:190 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039066-CS Vivienda 39066-CS CL VALENCIA, 2, Bloque:4 Es:6 Pl:00 Pt:254 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 17/06/2019
CV-VUT0039066-V Vivienda 39066-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:03 Pt:191 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039067-V Vivienda 39067-V CL DEGAS, 57, Es:E Pl:03 Pt:192 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039068-V Vivienda 39068-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:35 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 72.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039069-V Vivienda 39069-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:36 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039070-CS Vivienda 39070-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 53, Es:1 Pl:01 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 17/06/2019
CV-VUT0039070-V Vivienda 39070-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:37 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039071-V Vivienda 39071-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:38 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039072-V Vivienda 39072-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:39 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039073-V Vivienda 39073-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:00 Pt:40 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 72.00 m² 28/01/2017
CV-VUT0039074-V Vivienda 39074-V CL DEGAS, 57, Es:F Pl:01 Pt:91 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 28/01/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.