Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0039381-CS Vivienda 39381-CS CL LLEBEIG, 1, Es:14 Pl:00 Pt:142 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039383-V Vivienda 39383-V CL MIRO, 9, Es:2 Pl:02 Pt:201 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 133.00 m² 19/02/2017
CV-VUT0039386-CS Vivienda 39386-CS CL ANTONIO PASCUAL, 23, Es:1 Pl:01 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 89.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039387-V Vivienda 39387-V CL AMISTAT DE L', 6, Es:1 Pl:06 Pt:11 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 10/02/2017
CV-VUT0039391-CS Vivienda 39391-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 15, Es:1 Pl:00 Pt:18 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 524.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039394-CS Vivienda 39394-CS CL ALMAZORA, 14, Es:D Pl:02 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 60.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039395-CS Vivienda 39395-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:01 Pt:48 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039396-CS Vivienda 39396-CS CL ANTONIO PASCUAL, 58, Es:1 Pl:01 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 24/07/2019
CV-VUT0039399-V Vivienda 39399-V PZ LOPE DE VEGA, 8, Pl:03 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 13/02/2017
CV-VUT0039403-CS Vivienda 39403-CS CL ANTONIO PASCUAL, 58, Es:1 Pl:01 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 25/07/2019
CV-VUT0039405-CS Vivienda 39405-CS CL BONICHE, 5, Pl:06 Pt:A0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 90.00 m² 25/07/2019
CV-VUT0039407-CS Vivienda 39407-CS CL AMPLARIES, 45, Es:1 Pl:05 Pt:206 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 125.00 m² 26/07/2019
CV-VUT0039408-CS Vivienda 39408-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 188, Bloque:2 Es:2 Pl:02 Pt:D0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 77.00 m² 26/07/2019
CV-VUT0039410-CS Vivienda 39410-CS CL SANT BERTOMEU DE BOI, 4, Es:2 Pl:-3 Pt:B (12135) VISTABELLA DEL MAESTRAT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 26/07/2019
CV-VUT0039412-V Vivienda 39412-V CL PALOMINO, 8, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 15/02/2017
CV-VUT0039413-V Vivienda 39413-V CL SAN VICENTE MARTIR, 196, Es:1 Pl:06 Pt:12 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 108.00 m² 09/02/2016
CV-VUT0039414-CS Vivienda 39414-CS CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE, 62, Es:1 Pl:00 Pt:15 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 29/07/2019
CV-VUT0039414-V Vivienda 39414-V CL VICENT MASIP, 1, Es:4 Pl:00 Pt:73 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 121.00 m² 09/02/2017
CV-VUT0039416-CS Vivienda 39416-CS CM CERVERA, 26, Es:1 Pl:00 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 29/07/2019
CV-VUT0039417-V Vivienda 39417-V CL MUSICO PEYDRO, 5, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 123.00 m² 09/02/2017
CV-VUT0039418-CS Vivienda 39418-CS CL CONCA (DE), 8, Es:1 Pl:04 Pt:F (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 29/07/2019
CV-VUT0039418-V Vivienda 39418-V CL CUENCA, 37, Es:1 Pl:04 Pt:08 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 57.00 m² 09/02/2017
CV-VUT0039419-CS Vivienda 39419-CS CL COLON, 1, Es:1 Pl:02 Pt:12 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 30/07/2019
CV-VUT0039438-V Vivienda 39438-V CL DENIA, 20, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 82.00 m² 13/02/2017
CV-VUT0039439-V Vivienda 39439-V CL PINTOR MAELLA, 3, Es:C Pl:07 Pt:29 (46023) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 21/02/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.