Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.057 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0520753-A CL VOLTOR EL, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 153.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0433905-A CL XAMERLI EL, 13 (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 184.00 m² 23/06/2009
CV-VUT0517858-A CL XAMERLI EL, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 253.00 m² 24/07/2025
CV-VUT0498666-A CL XAN-NA LA, 1 (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 169.00 m² 30/05/2023
CV-VUT0490491-A PD FANADIX, 85C (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 205.00 m² 02/06/2022
CV-VUT0519758-A PD FERRANDET, 6A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 482.00 m² 17/12/2025
CV-VUT0517067-A CL BARRERA, 36, Es:T Pl:OD Pt:OS (03410) BIAR ALICANTE/ALACANT 6 3 609.00 m² 10/06/2025
CV-VUT0058371-V CL BAIX, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (46842) AIELO DE RUGAT VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 127.00 m² 25/05/2025
CV-VUT0520433-A PL SECTOR D-6 EDIFICACION AA, 22, Es:1 Pl:00 Pt:05 (03380) BIGASTRO ALICANTE/ALACANT 6 3 192.00 m² 03/03/2026
CV-VUT0047794-CS CL DR BALLESTER, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (12578) CERVERA DEL MAESTRE CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 230.00 m² 05/02/2026
CV-VUT0515591-A CL CALVARIO, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03518) BOLULLA ALICANTE/ALACANT 6 3 153.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0516057-A CL FERRERS, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (03518) BOLULLA ALICANTE/ALACANT 6 3 144.00 m² 20/04/2025
CV-VUT0519679-A AV CABEÇO D'OR-UR PLA LLOMA, 62 (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 203.00 m² 05/01/2026
CV-VUT0507711-A CL CISNE, 106, Es:T Pl:OD Pt:OS (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 78.00 m² 03/05/2024
CV-VUT0518754-A CL PELICANOS LOS, 1, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 183.00 m² 17/10/2025
CV-VUT0519781-A CL RIU MILLARS - UR PISNELLA, 16 (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 271.00 m² 15/01/2026
CV-VUT0519339-A CL RIU VERD-UR PISNELLA, 18, Es:T Pl:OD Pt:OS (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 163.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0519994-A CL SERRA BERNIA-UR PLA LLOMA, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 149.00 m² 27/01/2026
CV-VUT0456743-A CL SERRA BERNIA-UR PLA LLOMA, 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 143.00 m² 30/06/2017
CV-VUT0520676-A PD PISNELLA, 7A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03111) BUSOT ALICANTE/ALACANT 6 3 162.00 m² 23/03/2026
CV-VUT0059368-V CL GARROFERAL DEL, 4 (46758) BARX VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 210.00 m² 23/01/2026
CV-VUT0058954-V CL L'ESPARTEROLA, 7 (46758) BARX VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 217.00 m² 18/08/2025
CV-VUT0058663-V CL MONDUVER, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (46758) BARX VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 188.00 m² 24/06/2025
CV-VUT0515314-A AV DIPUTACION, 24, Es:1 Pl:04 Pt:10 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 121.00 m² 25/03/2025
CV-VUT0521978-A AV DIPUTACION, 28, Es:1 Pl:06 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 110.00 m² 23/06/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.