Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.057 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0047977-CS CL PROYECTO 19, 85, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 88.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0040834-CS CL PUNTARRO, 4, Es:1 Pl:03 Pt:E (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 123.00 m² 26/05/2021
CV-VUT0046948-CS CL SANT SEBASTIA -FONT NOVA-, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 78.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0048151-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:5 Pl:00 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 92.00 m² 04/05/2026
CV-VUT0036751-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:5 Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 105.00 m² 17/04/2018
CV-VUT0045156-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:5 Pl:02 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 97.00 m² 04/07/2024
CV-VUT0045157-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:5 Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 105.00 m² 04/07/2024
CV-VUT0046046-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:5 Pl:04 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 119.00 m² 02/02/2025
CV-VUT0048039-CS CL MESTRE ROCA, 36A, Es:1 Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 97.00 m² 14/04/2026
CV-VUT0048253-CS CL MEXIC, 21, Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 262.00 m² 27/05/2026
CV-VUT0048312-CS CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:01 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 121.00 m² 12/06/2026
CV-VUT0048473-CS CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:02 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 121.00 m² 05/08/2026
CV-VUT0046016-CS CL MIGJORN, 8, Es:1 Pl:04 Pt:47 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 3 127.00 m² 29/01/2025
CV-VUT0040310-CS CL NORUEGA, 18, Es:1 Pl:02 Pt:09 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 167.00 m² 13/07/2020
CV-VUT0519997-A CL UNICORN, 11, Es:1 Pl:00 Pt:08 (03110) MUTXAMEL ALICANTE/ALACANT 6 3 161.00 m² 27/01/2026
CV-VUT0514597-A CL VESPRE DEL, 9, Bloque:2 Es:44 Pl:00 Pt:01 (03110) MUTXAMEL ALICANTE/ALACANT 6 3 147.00 m² 27/02/2025
CV-VUT0491599-A PD BONALBA, 4, Bloque:2 Es:21 Pl:00 Pt:01 (03110) MUTXAMEL ALICANTE/ALACANT 6 3 107.00 m² 27/07/2022
CV-VUT0520149-A CL DON QUIJOTE, 31, Es:T Pl:OD Pt:OS (03660) NOVELDA ALICANTE/ALACANT 6 3 164.00 m² 09/02/2026
CV-VUT0059073-V CL ANTIC REGNE DE VALENCIA, 34, Pl:00 Pt:I (46196) CATADAU VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 132.00 m² 08/10/2025
CV-VUT0059174-V CL LLOMA MOLINA 16, 4 (46196) CATADAU VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 224.00 m² 09/11/2025
CV-VUT0047950-CS CM SANTA MAGDALENA (DE), 89, Bloque:I Es:2 Pl:01 Pt:H (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 81.00 m² 17/03/2026
CV-VUT0047644-CS CR ESTACIO, 183, Es:1 Pl:00 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 148.00 m² 25/11/2025
CV-VUT0047417-CS CR ESTACIO, 183, Es:1 Pl:00 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 148.00 m² 06/08/2025
CV-VUT0047622-CS CR ESTACIO, 183, Es:1 Pl:00 Pt:13 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 141.00 m² 17/11/2025
CV-VUT0048098-CS CR ESTACIO, 26, Pl:01 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 100.00 m² 23/04/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.