Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0045157-V Vivienda 45157-V CL PIO XI, 1, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 64.00 m² 21/06/2018
CV-VUT0451576-A Vivienda 451576-A PD BARRANQUETS CL-10A, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03779) POBLETS, ELS ALICANTE/ALACANT 6 3 200.00 m² 28/11/2016
CV-VUT0451587-A Vivienda 451587-A CL JUAN DE LA CIERVA, 60, Es:1 Pl:02 Pt:B (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 95.00 m² 29/11/2016
CV-VUT0451588-A Vivienda 451588-A CL LLAC SANT MARTI, 1, Es:5 Pl:+1 Pt:40 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 88.00 m² 29/11/2016
CV-VUT0045161-CS Vivienda 45161-CS CL FONDO, 2, Pl:04 Pt:E0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 97.00 m² 05/07/2024
CV-VUT0045162-CS Vivienda 45162-CS CL NA VIOLANT D'HONGRIA, 17, Es:1 Pl:00 Pt:02 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 71.00 m² 05/07/2024
CV-VUT0451620-A Vivienda 451620-A AV LIBERTAD DE LA, 37, Es:T Pl:OD Pt:OS (03140) GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE/ALACANT 6 3 302.00 m² 30/11/2016
CV-VUT0451629-A Vivienda 451629-A CL CAPITAN SEGARRA, 26, Es:1 Pl:04 Pt:CN (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 71.00 m² 30/11/2016
CV-VUT0045163-V Vivienda 45163-V CL SUECA, 24, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 114.00 m² 22/06/2018
CV-VUT0451630-A Vivienda 451630-A CL VERDEROL, 3, Bloque:II Es:1 Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 110.00 m² 30/11/2016
CV-VUT0451631-A Vivienda 451631-A CL VERDEROL, 3, Bloque:II Es:1 Pl:01 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 30/11/2016
CV-VUT0451640-A Vivienda 451640-A CL CANARIAS, 8, Es:5 Pl:01 Pt:24 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 5 3 78.00 m² 01/12/2016
CV-VUT0451645-A Vivienda 451645-A AV MARINA ALTA DE LA, 56D, Es:C Pl:02 Pt:04 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 179.00 m² 02/12/2016
CV-VUT0045165-V Vivienda 45165-V CL GALOTXA, 5, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 89.00 m² 22/06/2018
CV-VUT0045167-V Vivienda 45167-V CL BILBAO, 40, Es:D Pl:01 Pt:02 (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 83.00 m² 22/06/2018
CV-VUT0451678-A Vivienda 451678-A PD GARROFERAL 18 Polígono 2 Parcela 611 001000100YH59A GARROFERAL. 03792 MURLA (ALICANTE) (03792) MURLA ALICANTE/ALACANT 6 3 127.00 m² 05/12/2016
CV-VUT0045168-V Vivienda 45168-V CL CHILE, 1, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 127.00 m² 22/06/2018
CV-VUT0451686-A Vivienda 451686-A PD CM CAP MARTI, 503D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 191.00 m² 07/12/2016
CV-VUT0451690-A Vivienda 451690-A CL CARL NIELSEN, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 178.00 m² 07/12/2016
CV-VUT0451691-A Vivienda 451691-A CL FRAY JAIME IBAÑEZ, 19, Bloque:B2 Es:1 Pl:00 Pt:03 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 07/12/2016
CV-VUT0451693-A Vivienda 451693-A CL XALANA, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 52.00 m² 07/12/2016
CV-VUT0451727-A Vivienda 451727-A PD PARAISO, 55, Es:B Pl:00 Pt:07 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 3 180.00 m² 09/12/2016
CV-VUT0451734-A Vivienda 451734-A AV PORTET DEL, 42, Es:4 Pl:02 Pt:I (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 5 3 93.00 m² 09/12/2016
CV-VUT0451746-A Vivienda 451746-A AV ROENTGEN, 3, Pl:12 Pt:03 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 91.00 m² 09/12/2016
CV-VUT0451749-A Vivienda 451749-A CL PINOS LOS, 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (03789) PEGO ALICANTE/ALACANT 6 3 153.00 m² 09/12/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.