Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▼
CV-VUT0046745-CS Marea Serena AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:01 Pt:100 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 133.00 m² 04/05/2025
CV-VUT0058243-V CL MESTRAL -LO, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (46410) SUECA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 266.00 m² 03/05/2025
CV-VUT0516242-A CL JUPITER, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 187.00 m² 03/05/2025
CV-VUT0046746-CS Casa Concha Navajas CL TEJERIAS, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (12470) NAVAJAS CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 5 324.00 m² 03/05/2025
CV-VUT0516243-A RESIDENCIAL TERRAMAR ALQUILER CL AIGUA, 1, Es:3 Pl:02 Pt:110 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 03/05/2025
CV-VUT0047074-CS AV CENTRAL, 22, Es:1 Pl:03 Pt:165 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 4 113.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516225-A CL ATAMANT, 24J, Es:1 Pl:00 Pt:21 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 3 86.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516228-A CL LLEVANT, 1, Es:2 Pl:07 Pt:27C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516231-A CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:18 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 51.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516237-A CM GALERA DE LA, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 158.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516238-A CM ALQUERIES LES, 9B, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 102.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516230-A CM ASSAGADOR DE LA MARJAL, 25I, Es:1 Pl:00 Pt:09 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516251-A PD PLA ROIG, 12G, Es:3 Pl:01 Pt:12 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 116.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516235-A CL PEDRO LORCA, 128, Es:1 Pl:04 Pt:C (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 64.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516239-A CL MARCELINA, 36, Es:1 Pl:01 Pt:17 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 67.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516250-A CL BACO, 2, Es:1 Pl:01 Pt:30 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 53.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516232-A CL BERGANTIN, 30, Es:1 Pl:03 Pt:0D (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 42.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0058267-V CL ILLA PENSAMENTS, 1, Es:1 Pl:12 Pt:0E (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 62.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516229-A AV RUMANIA, 18, Es:2 Pl:05 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 186.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516236-A CL FALCO, 44, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 201.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0046744-CS CL TARRAGONA, 1, Pl:01 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 72.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516241-A CL AZAFRAN, 4, Es:3 Pl:03 Pt:53 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 3 138.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516233-A CL MANZANO, 2A, Es:1 Pl:10 Pt:91 (03319) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0058257-V CL PUERTO DE SANTA MARIA, 3, Pl:BJ Pt:04-1 (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 46.85 m² 02/05/2025
CV-VUT0516234-A 6215802XH9061N0036GA CL ARGENTINA-EL PRESIDENTE, 7, Es:2 Pl:00 Pt:36 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 02/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.