Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▼
CV-VUT0511935-A Vivienda 511935-A CL PUERTO ROMANO, 6, Es:1 Pl:00 Pt:23 (03188) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 81.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511936-A Vivienda 511936-A CL BOLONIA, 2, Es:1 Pl:03 Pt:C09 (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 148.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511937-A Vivienda 511937-A CL LLAGOSTA, 4, Es:2 Pl:02 Pt:15 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 41.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511938-A Vivienda 511938-A CL CARRETERS DELS, 1, Es:1 Pl:01 Pt:15 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 125.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511939-A Vivienda 511939-A PD CALALGA, 3C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 161.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511940-A Vivienda 511940-A CL TUCA, 15, Es:1 Pl:05 Pt:38 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511941-A Vivienda 511941-A CL ARENAL-MONTAÑAR, 36, Es:3 Pl:04 Pt:18 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 92.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511943-A Vivienda 511943-A CL ROSA DIEZ GONZALEZ, 3, Es:2 Pl:01 Pt:18 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511944-A Vivienda 511944-A CR CABO DE LA NAO PLA, 21D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 12 6 163.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511945-A Vivienda 511945-A AV MALAGA DE, 39, Es:2 Pl:00 Pt:08 (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0056452-V Vivienda 56452-V CL OLTRA, 17, Bloque:1 Es:3 Pl:04 Pt:17 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0056453-V Vivienda 56453-V AV PICASSO, 19A, Es:1 Pl:00 Pt:10 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 83.00 m² 04/10/2024
CV-VUT0511925-A AV POLONIA, 296, Es:1 Pl:00 Pt:16 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511878-A CL FRANCIA, 10 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 293.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045582-CS Vivienda 45582-CS PZ SANT PASQUAL, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (12540) VILA-REAL CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 369.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045583-CS Vivienda 45583-CS CL VIRGEN ROSARIO, 16, Es:1 Pl:02 Pt:E2 (12300) MORELLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 80.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045584-CS Vivienda 45584-CS CL FEDERICO VIDAL, 4, Es:1 Pl:01 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 69.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045585-CS Vivienda 45585-CS CL VIVER, 28, Es:U Pl:00 Pt:30 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 200.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045586-CS Vivienda 45586-CS AV CENTRAL, 28, Es:1 Pl:03 Pt:101 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0045587-CS Vivienda 45587-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:02 Pt:109 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511879-A Vivienda 511879-A CL GUADALEST, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 2 1 40.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511880-A Vivienda 511880-A UR COSTERES, 2A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 193.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511881-A Vivienda 511881-A CL OCEA ATLANTIC, 6, Es:1 Pl:01 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511888-A Vivienda 511888-A CL PANAMA, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 102.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511889-A Vivienda 511889-A PL O-1 FILIPINAS, 11A, Es:1 Pl:00 Pt:220 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 03/10/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.