Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.033 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▼
CV-VUT0059674-V — CL SERRA DE MARIOLA, 29, Bloque:6 Es:1 Pl:00 Pt:A25 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 201.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521306-A — AV SANTIAGO BERNABEU, 12, Es:1 Pl:02 Pt:C1 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 76.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521434-A — CL GRANATE, 3, Es:4 Pl:00 Pt:75 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048165-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:02 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048164-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:02 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048167-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:02 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 45.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048170-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:03 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 45.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048168-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:03 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 53.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048166-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:03 Pt:E (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 41.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048169-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:03 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 45.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048172-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:04 Pt:G (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 59.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048171-CS — AV D'ESPANYA, 18, Pl:04 Pt:H (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521309-A — CL BERGANTIN, 30, Es:1 Pl:03 Pt:I (03182) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 44.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521305-A — CR DENIA-JAVEA, 42, Es:C Pl:+1 Pt:10 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048162-CS APARTAMENTOS ARMONIA AV D'ESPANYA, 18, Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048163-CS APARTAMENTOS ARMONIA AV D'ESPANYA, 18, Pl:01 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 45.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521304-A CASA ISABEL CL FINLANDIA, 6, Es:6 Pl:01 Pt:17 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 3 70.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521308-A Casa Toix Atalaya PD MARYVILLA, 13A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 239.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048174-CS Martine Padet AV PAPA LUNA, 116, Es:1 Pl:06 Pt:0E (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0521303-A NIRVANA CL MAR MENOR, 33, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03191) PILAR DE LA HORADADA ALICANTE/ALACANT 4 2 55.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048173-CS PEÑISCOLA CIELO CL CERÇ, 12, Es:1 Pl:04 Pt:H (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 117.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0048159-CS — AV PAPA LUNA, 62, Pl:05 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 51.00 m² 07/05/2026
CV-VUT0521293-A — CR MARINES A DENIA LES, 43B, Es:1 Pl:01 Pt:71 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 48.00 m² 07/05/2026
CV-VUT0521287-A — AV AMERICA, 22, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 347.00 m² 07/05/2026
CV-VUT0521350-A — CL CENTRAL, 39, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 10 5 319.00 m² 07/05/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.