Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.015 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040087-CS Vivienda 40087-CS CL GENERALITAT, 1, Bloque:6 Es:5 Pl:00 Pt:364 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 13/03/2020
CV-VUT0040130-CS Vivienda 40130-CS CL BARCELONA URB.PANORAMICA, 0, Es:A Pl:01 Pt:27 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 24/04/2020
CV-VUT0040185-CS Vivienda 40185-CS CL CAPELLETA, 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (12320) SANT JORDI/SAN JORGE Rural CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 314.00 m² 24/05/2020
CV-VUT0040228-CS Vivienda 40228-CS UR PANORAMICA, 6, Bloque:2 Es:3 Pl:02 Pt:93 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 127.00 m² 10/06/2020
CV-VUT0040485-CS Vivienda 40485-CS CL VALENCIA, 4, Bloque:5 Es:1 Pl:00 Pt:19 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 130.00 m² 05/11/2020
CV-VUT0040541-CS Vivienda 40541-CS RD BARBIGUERA, 15, Bloque:6 Es:1 Pl:00 Pt:10 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 152.00 m² 23/12/2020
CV-VUT0040648-CS Vivienda 40648-CS CL GENERALITAT, 1, Bloque:1 Es:3 Pl:02 Pt:35 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 109.00 m² 01/03/2021
CV-VUT0040678-CS Vivienda 40678-CS AV CASTELLON, 1, Bloque:5 Es:2 Pl:02 Pt:05 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 121.00 m² 16/03/2021
CV-VUT0040703-CS Vivienda 40703-CS CL BARCELONA URB.PANORAMICA, 0, Es:A Pl:00 Pt:36 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 08/04/2021
CV-VUT0040744-CS Vivienda 40744-CS AV CASTELLON, 1, Bloque:4 Es:3 Pl:00 Pt:02 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 135.00 m² 28/04/2021
CV-VUT0040754-CS Vivienda 40754-CS AV CASTELLON, 1, Bloque:3 Es:A Pl:01 Pt:10 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 65.00 m² 03/05/2021
CV-VUT0040816-CS Vivienda 40816-CS CL VALENCIA, 4, Bloque:3 Es:1 Pl:01 Pt:08 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 105.00 m² 20/05/2021
CV-VUT0040876-CS Vivienda 40876-CS CL VALENCIA, 4, Bloque:5 Es:1 Pl:00 Pt:10 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 124.00 m² 07/06/2021
CV-VUT0040901-CS Vivienda 40901-CS PZ MAJOR, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 12 6 309.00 m² 14/06/2021
CV-VUT0041071-CS Vivienda 41071-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 17, Es:8 Pl:00 Pt:60 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 156.00 m² 11/08/2021
CV-VUT0041075-CS Vivienda 41075-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 0, Es:A Pl:01 Pt:38 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 91.00 m² 13/08/2021
CV-VUT0041214-CS Vivienda 41214-CS AV CASTELLON, 1, Bloque:1 Es:2 Pl:02 Pt:05 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 120.00 m² 28/10/2021
CV-VUT0041254-CS Vivienda 41254-CS CL VALENCIA, 4, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:05 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 16/11/2021
CV-VUT0041293-CS Vivienda 41293-CS CL VALENCIA, 2, Bloque:3 Es:6 Pl:00 Pt:184 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 83.00 m² 16/12/2021
CV-VUT0041568-CS Vivienda 41568-CS AV CASTELLON, 1, Bloque:5 Es:1 Pl:00 Pt:01 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 120.00 m² 07/04/2022
CV-VUT0041644-CS Vivienda 41644-CS CL VALENCIA, 2, Bloque:4 Es:6 Pl:01 Pt:260 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 74.00 m² 04/05/2022
CV-VUT0041961-CS Vivienda 41961-CS CL GENERALITAT, 1, Bloque:6 Es:4 Pl:00 Pt:349 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 04/07/2022
CV-VUT0042036-CS Vivienda 42036-CS CL SANT JOSEP, 27, Es:T Pl:OD Pt:OS (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 191.00 m² 25/07/2022
CV-VUT0042157-CS Vivienda 42157-CS CL GENERALITAT, 1, Bloque:6 Es:2 Pl:02 Pt:335 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 100.00 m² 08/09/2022
CV-VUT0042256-CS Vivienda 42256-CS RD BARBIGUERA, 15, Bloque:4 Es:2 Pl:02 Pt:09 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 132.00 m² 02/11/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.