Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0050423-V Vivienda 50423-V CL CID DEL, 12, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:07 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 103.00 m² 09/09/2021
CV-VUT0050449-V Vivienda 50449-V CL JOAN BAPTISTA PESET, 65, Es:3 Pl:03 Pt:15 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 120.00 m² 24/09/2021
CV-VUT0051493-V Vivienda 51493-V CL COVES DE LA TORRE, 95, Es:T Pl:OD Pt:OS (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 166.00 m² 17/08/2022
CV-VUT0051615-V Vivienda 51615-V CL 235, 21, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 681.00 m² 26/09/2022
CV-VUT0051662-V Vivienda 51662-V CL 9, 76, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 236.00 m² 18/10/2022
CV-VUT0051992-V Vivienda 51992-V CL SANT PERE, 9, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:01 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 42.00 m² 14/02/2023
CV-VUT0052007-V Vivienda 52007-V CL 7, 33, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 160.00 m² 22/02/2023
CV-VUT0052044-V Vivienda 52044-V CL 624, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 327.00 m² 28/02/2023
CV-VUT0052312-V Vivienda 52312-V CL 619, 73, Es:T Pl:OD Pt:OS (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 312.00 m² 06/04/2023
CV-VUT0052433-V Vivienda 52433-V CL 5, 5, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 62.00 m² 28/04/2023
CV-VUT0052465-V Vivienda 52465-V CL 125, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 139.00 m² 04/05/2023
CV-VUT0052854-V Vivienda 52854-V CL BARRANC DE SERRA, 55, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 75.00 m² 12/06/2023
CV-VUT0053397-V Vivienda 53397-V CL 230, 27, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 377.00 m² 28/08/2023
CV-VUT0053451-V Vivienda 53451-V CL ANTONIO MACHADO, 47, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:04 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 07/09/2023
CV-VUT0053542-V Vivienda 53542-V CL 148, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 12 6 539.00 m² 16/05/2023
CV-VUT0053644-V Vivienda 53644-V CL PALLETER EL, 27, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:06 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 74.00 m² 16/10/2023
CV-VUT0053668-V Vivienda 53668-V CL 5, 5, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 56.00 m² 17/10/2023
CV-VUT0054062-V Vivienda 54062-V CL MESTRE CANOS, 14, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 99.00 m² 05/12/2023
CV-VUT0054297-V Vivienda 54297-V CL CARDENAL BENLLOCH, 4, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:02 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 79.00 m² 26/01/2024
CV-VUT0054465-V Vivienda 54465-V CL EDUARDO DATO, 1, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 20/02/2024
CV-VUT0054476-V Vivienda 54476-V AV VICENT MORTES ALFONSO, 24A, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:01 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 146.00 m² 21/02/2024
CV-VUT0054527-V Vivienda 54527-V CL COVES DE LA TORRE, 94, Es:T Pl:OD Pt:OS (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 303.00 m² 28/02/2024
CV-VUT0054655-V Vivienda 54655-V CL SANTISSIM CRIST DE LA FE, 52, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:01 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 54.00 m² 13/03/2024
CV-VUT0054661-V Vivienda 54661-V CL GODELLA, 8, Es:2 Pl:03 Pt:08 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 104.00 m² 14/03/2024
CV-VUT0054973-V Vivienda 54973-V CL 523, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (46182) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 93.00 m² 19/04/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.