Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.065 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0035961-CS Vivienda 35961-CS CL AMPLARIES, 35, Es:1 Pl:08 Pt:254 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 08/02/2018
CV-VUT0035964-CS Vivienda 35964-CS AV CENTRAL, 8, Bloque:III Es:3 Pl:02 Pt:132 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 106.00 m² 09/02/2018
CV-VUT0035982-CS Vivienda 35982-CS CL EL RALL, 8, Es:4 Pl:01 Pt:H (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 119.00 m² 12/02/2018
CV-VUT0035994-CS Vivienda 35994-CS CL AMPLARIES, 35, Es:1 Pl:08 Pt:262 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 136.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0035996-CS Vivienda 35996-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:03 Pt:38 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0035997-CS Vivienda 35997-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:06 Pt:153 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 196.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0035999-CS Vivienda 35999-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:06 Pt:155 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 169.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036003-CS Vivienda 36003-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:06 Pt:149 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 161.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036007-CS Vivienda 36007-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:01 Pt:67 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 106.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036008-CS Vivienda 36008-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:04 Pt:211 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 147.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036009-CS Vivienda 36009-CS AV CENTRAL, 14, Es:1 Pl:04 Pt:190 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036010-CS Vivienda 36010-CS AV CENTRAL, 14, Es:1 Pl:04 Pt:198 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 153.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036012-CS Vivienda 36012-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:05 Pt:229 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036014-CS Vivienda 36014-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:05 Pt:249 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0036023-CS Vivienda 36023-CS CL TORRE PAQUITA, 2, Es:1 Pl:07 Pt:43 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 126.00 m² 14/02/2018
CV-VUT0036036-CS Vivienda 36036-CS AV CENTRAL, 22, Es:1 Pl:05 Pt:237 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036037-CS Vivienda 36037-CS AV CENTRAL, 20, Es:5 Pl:03 Pt:F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 91.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036039-CS Vivienda 36039-CS AV CENTRAL, 26, Es:1 Pl:05 Pt:261 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036040-CS Vivienda 36040-CS AV CENTRAL, 28, Es:1 Pl:00 Pt:11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036041-CS Vivienda 36041-CS AV CENTRAL, 28, Es:1 Pl:01 Pt:37 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036043-CS Vivienda 36043-CS AV CENTRAL, 28, Es:1 Pl:07 Pt:179 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036047-CS Vivienda 36047-CS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:06 Pt:308 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036049-CS Vivienda 36049-CS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:07 Pt:354 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036052-CS Vivienda 36052-CS AV CENTRAL, 40, Es:1 Pl:06 Pt:321 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 15/02/2018
CV-VUT0036055-CS Vivienda 36055-CS AV JARDIN, 49, Es:1 Pl:06 Pt:148 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 119.00 m² 15/02/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.