Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.065 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0037936-CS Vivienda 37936-CS CL AMPLARIES, 33, Es:1 Pl:03 Pt:29 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 128.00 m² 04/07/2018
CV-VUT0037954-CS Vivienda 37954-CS CL MENORCA, 14, Es:2 Pl:00 Pt:03 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 65.00 m² 04/07/2018
CV-VUT0037957-CS Vivienda 37957-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 47, Bloque:4 Es:1 Pl:03 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 49.00 m² 05/07/2018
CV-VUT0037958-CS Vivienda 37958-CS CL TERUEL, 5, Es:1 Pl:00 Pt:02 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 05/07/2018
CV-VUT0037971-CS Vivienda 37971-CS AV CENTRAL, 46, Es:1 Pl:02 Pt:88 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 06/07/2018
CV-VUT0037975-CS Vivienda 37975-CS CL AMPLARIES, 23, Es:1 Pl:11 Pt:136 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 112.00 m² 03/06/2016
CV-VUT0037992-CS Vivienda 37992-CS CL DR BELLIDO, 33, Es:1 Pl:02 Pt:06 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 09/07/2018
CV-VUT0037995-CS Vivienda 37995-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:04 Pt:133 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 112.00 m² 09/07/2018
CV-VUT0038010-CS Vivienda 38010-CS CL AMPLARIES, 23, Es:1 Pl:09 Pt:329 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 92.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038012-CS Vivienda 38012-CS CL ANTONIO BOSQUE, 1, Es:1 Pl:13 Pt:73 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 97.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038019-CS Vivienda 38019-CS CL ARRIBA, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 95.00 m² 11/07/2018
CV-VUT0038082-CS Vivienda 38082-CS CL DUNKERQUE, 5, Es:1 Pl:11 Pt:A0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 16/07/2018
CV-VUT0038166-CS Vivienda 38166-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:02 Pt:0N (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038171-CS Vivienda 38171-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:04 Pt:192 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038173-CS Vivienda 38173-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:4 Pl:08 Pt:K6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038174-CS Vivienda 38174-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:04 Pt:140 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038183-CS Vivienda 38183-CS AV CENTRAL, 20, Es:4 Pl:07 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 130.00 m² 07/08/2018
CV-VUT0038249-CS Vivienda 38249-CS UR PLAYETAS, 164, Es:B Pl:01 Pt:03 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 111.00 m² 10/10/2018
CV-VUT0038272-CS Vivienda 38272-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:2 Pl:01 Pt:11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 88.00 m² 31/10/2018
CV-VUT0038280-CS Vivienda 38280-CS AV CENTRAL, 22, Es:1 Pl:01 Pt:47 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 113.00 m² 07/11/2018
CV-VUT0038290-CS Vivienda 38290-CS AV CENTRAL, 40, Es:1 Pl:02 Pt:132 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 111.00 m² 15/11/2018
CV-VUT0038300-CS Vivienda 38300-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:03 Pt:137 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 112.00 m² 30/11/2018
CV-VUT0038331-CS Vivienda 38331-CS AV CENTRAL, 54, Es:1 Pl:01 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 117.00 m² 07/01/2019
CV-VUT0038332-CS Vivienda 38332-CS AV CENTRAL, 54, Es:1 Pl:01 Pt:21 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 07/01/2019
CV-VUT0038342-CS Vivienda 38342-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:01 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 96.00 m² 11/01/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.