Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0485038-A Vivienda 485038-A PL B-2 VILLAPIEDRA, 3, Es:12 Pl:00 Pt:111 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 64.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485040-A Vivienda 485040-A PL RAMBLAS LA R-1, 16, Es:4 Pl:00 Pt:537 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485047-A Vivienda 485047-A PL RAMBLAS LA R-1, 20, Es:5 Pl:00 Pt:514 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485049-A Vivienda 485049-A PL RAMBLAS LA R-1, 16, Es:4 Pl:00 Pt:551 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 100.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485050-A Vivienda 485050-A PL RAMBLAS LA R-1, 25, Bloque:1 Es:1 Pl:00 Pt:815 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485051-A Vivienda 485051-A PL RAMBLAS LA R-1, 19D, Es:1 Pl:10 Pt:31 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485053-A Vivienda 485053-A PL RAMBLAS LA R-1, 16, Es:4 Pl:00 Pt:565 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 74.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485054-A Vivienda 485054-A PL RAMBLAS LA R-1, 22, Es:2 Pl:07 Pt:14 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485056-A Vivienda 485056-A CL AIRE-AGUAMARINA, 6, Es:5 Pl:00 Pt:27K (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0485063-A Vivienda 485063-A UR PAU 1, 7R, Es:2 Pl:02 Pt:41 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 19/02/2021
CV-VUT0485064-A Vivienda 485064-A PL RAMBLAS LA R-1, 16, Es:4 Pl:01 Pt:541 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 69.00 m² 19/02/2021
CV-VUT0485065-A Vivienda 485065-A PL RAMBLAS LA R-1, 20, Es:7 Pl:01 Pt:743 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 129.00 m² 19/02/2021
CV-VUT0485074-A Vivienda 485074-A UR PAU 25, 6R, Es:18 Pl:01 Pt:53 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 19/02/2021
CV-VUT0485075-A Vivienda 485075-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 16B, Es:6 Pl:01 Pt:53 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 120.00 m² 19/02/2021
CV-VUT0485084-A Vivienda 485084-A PL A-1 AGUAMARINA, 41H, Es:B Pl:01 Pt:105 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 88.00 m² 22/02/2021
CV-VUT0485102-A Vivienda 485102-A CL ROCIO-ZENIA II, 6, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 22/02/2021
CV-VUT0485111-A Vivienda 485111-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:1 Pl:02 Pt:16 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 24/02/2021
CV-VUT0485112-A Vivienda 485112-A UR V MARTIN VERDMAR, 273, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 65.00 m² 24/02/2021
CV-VUT0485124-A Vivienda 485124-A TN Y-1 CAMPOA-SECTOR NORTE, 7B, Es:10 Pl:04 Pt:B (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 24/02/2021
CV-VUT0485125-A Vivienda 485125-A CL ISLA MENORCA-REGIA, 5, Es:1 Pl:03 Pt:0M (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 48.00 m² 24/02/2021
CV-VUT0485140-A Vivienda 485140-A CL MAYOR-ZENIA, 26, Es:1 Pl:02 Pt:0F (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 25/02/2021
CV-VUT0485142-A Vivienda 485142-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 10, Es:G Pl:00 Pt:30A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 25/02/2021
CV-VUT0485145-A Vivienda 485145-A CL RUBI-PAU 2, 15, Es:6 Pl:01 Pt:I (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 25/02/2021
CV-VUT0485149-A Vivienda 485149-A CL PIMIENTA, 1, Es:2 Pl:00 Pt:27 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 5 3 141.00 m² 25/02/2021
CV-VUT0485150-A Vivienda 485150-A UR LOMAS DE CABO ROIG, 4R, Es:23 Pl:00 Pt:91 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 111.00 m² 25/02/2021

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.