Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0511510-A Vivienda 511510-A CL VERBENA DE LA PALOMA LA, 2, Es:2 Pl:01 Pt:36 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 18/09/2024
CV-VUT0511541-A Vivienda 511541-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:4 Pl:00 Pt:49 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0511547-A Vivienda 511547-A UR PAU 25, 2R, Es:18 Pl:00 Pt:70 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 97.00 m² 18/09/2024
CV-VUT0511572-A Vivienda 511572-A PL L-2 LAGO SOL, 6M, Es:2 Pl:00 Pt:631 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0511574-A Vivienda 511574-A PL R-2 LOS PINOS, 2M, Es:11 Pl:00 Pt:72 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0511577-A Vivienda 511577-A CL JABALI-CHISMOSAS, 65, Es:T Pl:OD Pt:OS (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 50.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0511600-A Vivienda 511600-A CL PONIENTE-CABO ROIG, 198, Es:T Pl:OD Pt:OS (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 20/09/2024
CV-VUT0511612-A Vivienda 511612-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 7, Es:3 Pl:01 Pt:43 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 21/09/2024
CV-VUT0511656-A Vivienda 511656-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:6 Es:5 Pl:02 Pt:86 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 153.00 m² 23/09/2024
CV-VUT0511686-A Vivienda 511686-A AV ANCLA- C. ROIG, 198, Es:1 Pl:BJ Pt:20 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 5 3 67.00 m² 25/09/2024
CV-VUT0511687-A Vivienda 511687-A CL CANELA, 5, Es:4 Pl:01 Pt:04 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 25/09/2024
CV-VUT0511689-A Vivienda 511689-A CL NAVIA, 9, Es:1 Pl:00 Pt:889 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 3 2 75.00 m² 25/09/2024
CV-VUT0511709-A Vivienda 511709-A UR VILLACOSTA II, 20B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 24/09/2024
CV-VUT0511724-A Vivienda 511724-A PL PUNTA PRIMA TORREVIEJA, 1, Es:1 Pl:BJ Pt:06 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 36.00 m² 24/09/2024
CV-VUT0511734-A Vivienda 511734-A PL R-2 LOS PINOS, 1M, Es:9 Pl:01 Pt:130 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/09/2024
CV-VUT0511775-A Vivienda 511775-A CL ISLA CABRERA-REGIA, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 168.00 m² 26/09/2024
CV-VUT0511823-A Vivienda 511823-A CL COLON-LA ZENIA, 5, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511835-A Vivienda 511835-A CL LAPIZLAZULI, 9, Es:3 Pl:00 Pt:25 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511846-A Vivienda 511846-A CL TRAMONTANA-CABO ROIG, 38, Es:1 Pl:BJ Pt:27 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 43.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511847-A Vivienda 511847-A CL VIOLETAS-PLAYA FLAMENCA, 21, Es:1 Pl:03 Pt:21 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511848-A Vivienda 511848-A CL CABO VERDE, 2, Bloque:36 Es:1 Pl:00 Pt:01 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511849-A Vivienda 511849-A CL PONIENTE-CABO ROIG, 75A, Es:1 Pl:01 Pt:17 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 65.00 m² 01/10/2024
CV-VUT0511889-A Vivienda 511889-A PL O-1 FILIPINAS, 11A, Es:1 Pl:00 Pt:220 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 03/10/2024
CV-VUT0511964-A Vivienda 511964-A CL VIOLETAS-PLAYA FLAMENCA, 24, Es:1 Pl:03 Pt:83 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 07/10/2024
CV-VUT0511969-A Vivienda 511969-A UR PAU 20 CIÑUELICA,, Es:4 Pl:00 Pt:130 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 65.00 m² 07/10/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.