Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.000 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0059980-V — CL RIBERA, 8, Es:1 Pl:05 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 112.00 m² 17/09/2026
CV-VUT0058115-V — CL RODERIC D'OSONA, 11, Es:6 Pl:02 Pt:11 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 87.00 m² 03/04/2025
CV-VUT0058618-V — CL RODERIC D'OSONA, 122, Es:1 Pl:00 Pt:06 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 19/06/2025
CV-VUT0058911-V — CL RODERIC D'OSONA, 168 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 191.00 m² 01/08/2025
CV-VUT0053120-V — CL RODERIC D'OSONA, 32, Es:1 Pl:02 Pt:07 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 123.00 m² 11/07/2023
CV-VUT0057537-V — CL RODERIC D'OSONA, 32, Es:2 Pl:02 Pt:05 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 122.00 m² 02/03/2025
CV-VUT0058142-V — CL RODERIC D'OSONA, 32, Es:3 Pl:01 Pt:04 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 130.00 m² 12/04/2025
CV-VUT0057349-V — CL RODERIC D'OSONA, 32, Es:3 Pl:03 Pt:12 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 105.00 m² 11/02/2025
CV-VUT0058963-V — CL RODERIC D'OSONA, 79, Es:1 Pl:00 Pt:C (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 192.00 m² 22/08/2025
CV-VUT0059716-V — CL SAN ISIDRO, 56 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 45.00 m² 20/05/2026
CV-VUT0058015-V — CL SAN JOSE, 2, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 157.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058147-V — CL SAN LEONARDO, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 148.00 m² 11/04/2025
CV-VUT0059688-V — CL DEGAS, 57, Es:B Pl:02 Pt:122 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 12/05/2026
CV-VUT0059536-V — CL DEGAS, 57, Es:C Pl:00 Pt:14 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 71.00 m² 18/03/2026
CV-VUT0056878-V — CL DEGAS, 57, Es:C Pl:00 Pt:15 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 16/12/2024
CV-VUT0057335-V — CL LLOCNOU DE SANT JERONI DE, 7, Es:2 Pl:01 Pt:A (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 76.00 m² 13/02/2025
CV-VUT0058432-V — CL LLOCNOU DE SANT JERONI, DE, 7, Es:2 Pl:01 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 72.00 m² 31/05/2025
CV-VUT0057590-V — CL MABRA, 26, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 116.00 m² 07/03/2025
CV-VUT0057367-V — CL MACOMER, 11, Es:1 Pl:00 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 205.00 m² 14/02/2025
CV-VUT0059406-V — CL MAR MEDITERRANEO, 1, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 96.00 m² 06/02/2026
CV-VUT0058790-V — CL MAR MEDITERRANEO, 25, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 72.00 m² 16/07/2025
CV-VUT0057776-V — CL MAR MEDITERRANEO, 26, Es:1 Pl:01 Pt:14 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 51.00 m² 24/03/2025
CV-VUT0058450-V — CL MAR MEDITERRANEO, 26, Es:1 Pl:01 Pt:15 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 52.00 m² 03/06/2025
CV-VUT0058307-V — CL MAR MEDITERRANEO, 28, Es:1 Pl:03 Pt:10 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 56.00 m² 15/05/2025
CV-VUT0041507-V — CL MURILLO, 15D, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 128.00 m² 31/08/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.