Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.012 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▼ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0057978-V — AV BLASCO IBAÑEZ, 4, Es:2 Pl:10 Pt:19 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 06/02/2025
CV-VUT0052784-V — AV BLASCO IBAÑEZ, 9, Es:1 Pl:12 Pt:78 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 76.00 m² 06/06/2023
CV-VUT0055476-V — AV BLASCO IBAÑEZ, 9, Es:1 Pl:12 Pt:81 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 130.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0057459-V — AV CASTELLO, 11, Es:2 Pl:04 Pt:07 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 98.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0059711-V — AV CASTELLO, 13, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 54.00 m² 22/05/2026
CV-VUT0058228-V — AV CASTELLO, 13, Es:1 Pl:03 Pt:17 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 99.00 m² 30/04/2025
CV-VUT0058227-V — AV CASTELLO, 14, Es:2 Pl:09 Pt:33 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 91.00 m² 05/05/2025
CV-VUT0042818-V — AV CASTELLO, 17, Es:1 Pl:11 Pt:24 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 108.00 m² 20/02/2018
CV-VUT0057873-V — AV CASTELLO, 19, Es:C Pl:05 Pt:10 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 87.00 m² 28/03/2025
CV-VUT0058310-V — AV CASTELLO, 2, Es:1 Pl:05 Pt:13 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 130.00 m² 16/05/2025
CV-VUT0051449-V — AV CASTELLO, 20, Es:A Pl:10 Pt:29 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 93.00 m² 03/08/2022
CV-VUT0055756-V — AV CASTELLO, 23, Es:1 Pl:03 Pt:A (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 59.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0059313-V — AV CASTELLO, 24, Es:E Pl:07 Pt:13 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 136.00 m² 08/01/2026
CV-VUT0059434-V — AV CASTELLO, 24, Es:F Pl:04 Pt:07 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 136.00 m² 13/02/2026
CV-VUT0059675-V — CL SERRA DE MARIOLA, 27, Bloque:7 Es:1 Pl:00 Pt:A26 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 201.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0059674-V — CL SERRA DE MARIOLA, 29, Bloque:6 Es:1 Pl:00 Pt:A25 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 201.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0058538-V — CL SERRA DE MARIOLA, 30B, Es:1 Pl:-2 Pt:B5 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 382.00 m² 13/06/2025
CV-VUT0059744-V — CL SERRA DE MARIOLA, 35, Bloque:6 Es:1 Pl:00 Pt:B22 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 198.00 m² 28/05/2026
CV-VUT0058189-V — PL NUMERO 19, 344B, Es:B Pl:02 Pt:07 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 76.00 m² 10/04/2025
CV-VUT0059538-V — PZ DOCTOR FLEMING, 1, Es:1 Pl:07 Pt:49 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 68.00 m² 20/03/2026
CV-VUT0047323-V — PZ ENRIC VALOR, 4, Es:1 Pl:09 Pt:36 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 101.00 m² 04/03/2019
CV-VUT0060023-V — UR CAP BLANC, 61H, Es:1 Pl:00 Pt:25 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 149.00 m² 14/10/2026
CV-VUT0057827-V — UR CAP BLANC, 61H, Es:1 Pl:00 Pt:29 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 183.00 m² 26/03/2025
CV-VUT0046658-V — UR FARO MEDITERRANEO, 66, Es:1 Pl:00 Pt:06 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 174.00 m² 21/06/2018
CV-VUT0058426-V — AV MARENYET, 1A, Es:1 Pl:00 Pt:6A (46409) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 99.00 m² 28/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.