Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▼ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0052132-V Vivienda 52132-V CL FLOR DEL TARONGER DE LA, 2, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:01 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 91.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0052131-V Vivienda 52131-V CL MARINES LES, 7, Es:1 Pl:04 Pt:15 (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0052130-V Vivienda 52130-V CL FLOR DEL TARONGER DE LA, 2, Bloque:2 Es:4 Pl:10 Pt:03 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 145.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0052129-V Vivienda 52129-V CL FLOR DEL TARONGER DE LA, 2, Bloque:1 Es:1 Pl:05 Pt:04 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 96.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0052128-V Vivienda 52128-V CL FORMENTERA, 29, Bloque:A Es:2 Pl:00 Pt:01 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 56.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0052126-V Vivienda 52126-V CL SERPIS, 1, Bloque:N Es:1 Pl:03 Pt:74 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 43.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052125-V Vivienda 52125-V CL PALANCIA, 44, Es:1 Pl:07 Pt:20 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 88.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052124-V Vivienda 52124-V CL SAN FERNANDO, 43, Es:T Pl:OD Pt:OS (46183) ELIANA, L' VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 87.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052122-V Vivienda 52122-V AV JAIME I, 10, Es:2 Pl:02 Pt:18 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052121-V Vivienda 52121-V CL DR GIL Y MORTE, 5, Es:1 Pl:B0 Pt:IZ (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 79.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052120-V Vivienda 52120-V CL DR GIL Y MORTE, 5, Es:1 Pl:BO Pt:DR (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052119-V Vivienda 52119-V AV PEREZ GALDOS, 8, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052118-V Vivienda 52118-V AV PEREZ GALDOS, 8, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 93.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052115-V Vivienda 52115-V PS MARITIM NEPTU, 103, Bloque:A Es:3 Pl:03 Pt:06 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 68.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052114-V Vivienda 52114-V CL SANT PERE, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (46758) BARX VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 143.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0052113-V Vivienda 52113-V CR CUENCA, 39, Es:T Pl:OD Pt:OS (46143) TORREBAJA VALENCIA/VALÈNCIA 9 5 176.00 m² 08/03/2023
CV-VUT0052111-V Vivienda 52111-V CL PADRE FERRIS, 45, Es:1 Pl:B0 Pt:DR (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 08/03/2023
CV-VUT0052110-V Vivienda 52110-V CL DOS DE ABRIL, 1, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 91.00 m² 10/01/2023
CV-VUT0052109-V Vivienda 52109-V CL ZAPADORES, 35, Es:1 Pl:00 Pt:DR (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 45.00 m² 08/03/2023
CV-VUT0052108-V Vivienda 52108-V CL VIOLETA DE LA, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (46368) MACASTRE VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 155.00 m² 08/03/2023
CV-VUT0052106-V Vivienda 52106-V CL PRI CM MONCADA-JUAN XXIII, 37, Pl:00 Pt:03 (46025) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 65.00 m² 08/03/2023
CV-VUT0052105-V Vivienda 52105-V CL PINTOR MAELLA, 32, Es:4 Pl:01 Pt:01 (46023) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 139.00 m² 07/03/2023
CV-VUT0052104-V Vivienda 52104-V CL LOPE DE VEGA, 2, Es:2 Pl:09 Pt:D1 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 59.00 m² 07/03/2023
CV-VUT0052101-V Vivienda 52101-V CL MARGALLO, 8, Es:1 Pl:00 Pt:173 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 134.00 m² 07/03/2023
CV-VUT0052100-V Vivienda 52100-V CL ARRABAL, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (46392) SIETE AGUAS VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 252.00 m² 07/03/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.