Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.998 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▼ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0440217-A Vivienda 440217-A CL SALAMANCA, 1, Es:2 Pl:01 Pt:01 (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 5 3 77.00 m² 28/05/2014
CV-VUT0440216-A Vivienda 440216-A CL ALICANTE, 8, Es:2 Pl:02 Pt:0D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 69.00 m² 28/05/2014
CV-VUT0044021-CS Vivienda 44021-CS CR ESTACIO, 77, Es:1 Pl:00 Pt:09 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 01/02/2024
CV-VUT0044020-CS Vivienda 44020-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:01 Pt:59 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 01/02/2024
CV-VUT0044019-CS Vivienda 44019-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 27, Es:1 Pl:00 Pt:13 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 83.00 m² 01/02/2024
CV-VUT0440179-A Vivienda 440179-A CL CANAL DE NAVARRES, 10, Es:24 Pl:00 Pt:01 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 139.00 m² 23/05/2014
CV-VUT0440173-A Vivienda 440173-A CL PLANA BAIXA, 1, Es:C Pl:00 Pt:01 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 23/05/2014
CV-VUT0440170-A Vivienda 440170-A CL MAHON, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03737) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 12 6 494.00 m² 22/05/2014
CV-VUT0044017-V Vivienda 44017-V GV FERNANDO CATOLICO, 8, Es:1 Pl:04 Pt:07 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 110.00 m² 11/05/2018
CV-VUT0044017-CS Vivienda 44017-CS CL SANT FRANCESC (DE), 121, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 71.00 m² 31/01/2024
CV-VUT0440167-A Vivienda 440167-A CL TRAMUNTANA, 4, Es:1 Pl:EN Pt:06 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 63.00 m² 22/05/2014
CV-VUT0440165-A Vivienda 440165-A AV OSCAR ESPLA, 3, Es:1 Pl:00 Pt:15 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 81.00 m² 21/05/2014
CV-VUT0440162-A Vivienda 440162-A AV CATALANET, 6, Es:2 Pl:03 Pt:09 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 2 1 38.00 m² 21/05/2014
CV-VUT0044016-V Vivienda 44016-V CL ALEJANDRA SOLER (MESTRA), 11, Es:1 Pl:B0 Pt:D1 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 38.00 m² 11/05/2018
CV-VUT0044016-CS Vivienda 44016-CS AV CENTRAL, 20, Es:6 Pl:04 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 159.00 m² 31/01/2024
CV-VUT0440155-A Vivienda 440155-A AV OSCAR ESPLA, 17, Es:8 Pl:00 Pt:02 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 2 1 113.00 m² 21/05/2014
CV-VUT0440154-A Vivienda 440154-A AV OSCAR ESPLA, 17, Es:8 Pl:02 Pt:01 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 69.00 m² 21/05/2014
CV-VUT0440152-A Vivienda 440152-A CL GRUA, 3, Es:A Pl:01 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 1 1 36.00 m² 20/05/2014
CV-VUT0044015-V Vivienda 44015-V CL FRIGOLA, 6, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 11/05/2018
CV-VUT0044015-CS Vivienda 44015-CS CL SAN JUAN, 90, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12596) TORREBLANCA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 50.00 m² 31/01/2024
CV-VUT0440140-A Vivienda 440140-A CL PINYO, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 304.00 m² 20/05/2014
CV-VUT0044014-V Vivienda 44014-V PS MARITIM NEPTU, 43, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 138.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0044014-CS Vivienda 44014-CS CL PORTUGAL, 12, Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 62.00 m² 30/01/2024
CV-VUT0044013-V Vivienda 44013-V CL RIO TAJO -SAN MIGUEL, 71, Es:T Pl:OD Pt:OS (46370) CHIVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 151.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0044013-CS Vivienda 44013-CS CL IRLANDA, 23, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 30/01/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.