Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▼ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040539-CS Vivienda 40539-CS CL QUATRE TERMES DELS, 6, Bloque:C Es:1 Pl:02 Pt:34 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 21/12/2020
CV-VUT0040537-CS Vivienda 40537-CS CR ALCOSSEBRE, 6, Es:2 Pl:00 Pt:04 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 17/12/2020
CV-VUT0040536-CS Vivienda 40536-CS CL REY D JAIME, 37, Es:T Pl:OD Pt:OS (12450) JÉRICA CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 165.00 m² 17/12/2020
CV-VUT0040535-CS Vivienda 40535-CS CL NORUEGA, 18, Es:1 Pl:01 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 17/12/2020
CV-VUT0040534-CS Vivienda 40534-CS CL APOSTOL SANTIAGO, 66, Pl:01 Pt:C0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 17/12/2020
CV-VUT0040533-CS Vivienda 40533-CS CL SANTA BARBARA, 28, Es:1 Pl:00 Pt:05 (12428) VILLANUEVA DE VIVER CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 114.00 m² 15/12/2020
CV-VUT0040532-V Vivienda 40532-V PS MARITIM NEPTU, 100, Bloque:A Es:2 Pl:03 Pt:05 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 30/05/2017
CV-VUT0040532-CS Vivienda 40532-CS CL SANTA BARBARA, 8, Es:1 Pl:00 Pt:04 (12428) VILLANUEVA DE VIVER CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 114.00 m² 15/12/2020
CV-VUT0040531-V Vivienda 40531-V CL QUART, 10, Es:B Pl:02 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 94.00 m² 30/05/2017
CV-VUT0040531-CS Vivienda 40531-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:04 Pt:194 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 15/12/2020
CV-VUT0040527-CS Vivienda 40527-CS AV BARCELONA, 42, Es:1 Pl:02 Pt:G (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 11/12/2020
CV-VUT0040526-CS Vivienda 40526-CS CL GIBRALTAR, 13, Es:1 Pl:08 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 40.00 m² 11/12/2020
CV-VUT0040525-V Vivienda 40525-V CL LITERATO AZORIN, 21, Es:1 Pl:05 Pt:12 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 89.00 m² 25/04/2017
CV-VUT0040525-CS Vivienda 40525-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:3 Es:1 Pl:05 Pt:29 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 80.00 m² 11/12/2020
CV-VUT0040524-CS Vivienda 40524-CS PS MTMO CONCHA, 9, Es:3 Pl:11 Pt:G (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 10/12/2020
CV-VUT0040523-V Vivienda 40523-V CL NAVAJAS, 2, Es:1 Pl:03 Pt:07 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 77.00 m² 21/04/2017
CV-VUT0040523-CS Vivienda 40523-CS CL CANTABRIA, 1, Bloque:1 Es:N Pl:00 Pt:01 (12596) TORREBLANCA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 10/12/2020
CV-VUT0040522-V Vivienda 40522-V CL ESCALANTE, 345, Es:1 Pl:06 Pt:35 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 92.00 m² 10/04/2017
CV-VUT0040522-CS Vivienda 40522-CS CL CALA PUNTAL W, 35, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 308.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040521-CS Vivienda 40521-CS AV PAPA LUNA E 133, 6, Es:1 Pl:07 Pt:55 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 87.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040520-CS Vivienda 40520-CS UR MONTE PICHELS, 4, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 129.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040519-CS Vivienda 40519-CS CL 9 D'OCTUBRE, 10, Es:3 Pl:01 Pt:B (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 83.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040517-CS Vivienda 40517-CS UR MARCOLINA, 134, Es:T Pl:OD Pt:OS (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 165.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040515-CS Vivienda 40515-CS UR MARCOLINA, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 289.00 m² 01/12/2020
CV-VUT0040514-CS Vivienda 40514-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:6 Es:C Pl:01 Pt:03 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 45.00 m² 01/12/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.