Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0057197-V CL CORAZON DE JESUS, 8 (46176) CHELVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 283.00 m² 28/01/2025
CV-VUT0059070-V CL VENTURAN ESTEVAN, 4 (46176) CHELVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 5 130.00 m² 06/10/2025
CV-VUT0059096-V AV CONSTITUCION, 156, Es:1 Pl:BO Pt:01 (46821) CHELLA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 271.00 m² 14/10/2025
CV-VUT0059803-V PL NUMERO 25, 314 (46380) CHESTE VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 08/06/2026
CV-VUT0521628-A UR L,ALMUNIA 2A FASE, 29, Es:T Pl:OD Pt:OS (03769) RÀFOL D'ALMÚNIA , EL ALICANTE/ALACANT 8 4 203.00 m² 28/05/2026
CV-VUT0055056-V CL SEQUIA DE LA, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 121.00 m² 29/04/2024
CV-VUT0059283-V AV DOSSER DEL, 12 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 288.00 m² 18/12/2025
CV-VUT0059539-V CL GILS DELS, 7 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 201.00 m² 21/01/2026
CV-VUT0517916-A CL BECADA, 26A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 265.00 m² 28/07/2025
CV-VUT0471277-A CL BENIMUSLEM, 107 (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 293.00 m² 19/10/2018
CV-VUT0521663-A CL CABO DE CREUS, 18B, Es:B Pl:00 Pt:01 (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 267.00 m² 01/06/2026
CV-VUT0509015-A CL CABO DE PALOS, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 305.00 m² 11/06/2024
CV-VUT0520759-A CL CABO ESTACA DE BARES, 32, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 299.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0518564-A CL CALVO SOTELO, 65, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 142.00 m² 23/09/2025
CV-VUT0501517-A CL CEUTA, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 232.00 m² 12/09/2023
CV-VUT0515333-A CL CIGUEÑA, 18A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 227.00 m² 25/03/2025
CV-VUT0500434-A CL ELCHE, 43 (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 5 167.00 m² 26/07/2023
CV-VUT0516299-A CL GIJON, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 220.00 m² 07/05/2025
CV-VUT0441412-A CL HAYA, 11, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 377.00 m² 04/11/2014
CV-VUT0484140-A CL MANZANO, 2A (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 222.00 m² 12/11/2020
CV-VUT0513080-A CL MAR ARABIGO, 26, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 364.00 m² 02/12/2024
CV-VUT0514901-A CL MAR DE BALI, 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 179.00 m² 13/03/2025
CV-VUT0511285-A CL MAR DEL LABRADOR, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 319.00 m² 09/09/2024
CV-VUT0521855-A CL MAR NORTE, 23C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 383.00 m² 15/06/2026
CV-VUT0518675-A CL MOSTOLES, 30, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 242.00 m² 08/10/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.