Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522488-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 11, Es:1 Pl:11 Pt:B2 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 07/08/2026
CV-VUT0514663-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 13, Es:1 Pl:04 Pt:24 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0491550-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 16, Es:1 Pl:01 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 25/07/2022
CV-VUT0515684-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 4, Es:1 Pl:10 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 03/04/2025
CV-VUT0492095-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 4, Es:1 Pl:11 Pt:05 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 64.00 m² 05/09/2022
CV-VUT0514262-A AV ROSA DE LOS VIENTOS, 6, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 3 63.00 m² 14/02/2025
CV-VUT0518274-A AV RUMANIA, 18, Es:1 Pl:11 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 144.00 m² 01/09/2025
CV-VUT0516814-A AV RUMANIA, 18, Es:1 Pl:15 Pt:03 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 200.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0515497-A AV RUMANIA, 18, Es:2 Pl:14 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 148.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0491239-A AV VALENCIA, 16, Es:1 Pl:02 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 06/07/2022
CV-VUT0503948-A AV VALENCIA, 16, Es:1 Pl:08 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 18/12/2023
CV-VUT0048233-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:05 Pt:117 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 21/05/2026
CV-VUT0048231-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:06 Pt:129 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 127.00 m² 21/05/2026
CV-VUT0047985-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:06 Pt:131 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0047252-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:06 Pt:134 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 191.00 m² 12/07/2025
CV-VUT0047984-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:06 Pt:136 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0048373-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:07 Pt:148 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 07/07/2026
CV-VUT0047986-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:07 Pt:151 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 139.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0047988-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:07 Pt:153 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 153.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0047987-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:161 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 139.00 m² 24/03/2026
CV-VUT0047900-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:162 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 03/03/2026
CV-VUT0048002-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:166 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048004-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:172 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0047590-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:09 Pt:177 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 04/11/2025
CV-VUT0048005-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:09 Pt:183 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 26/03/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.