Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0471179-A UR BALCON AL MAR D, 130 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 194.00 m² 16/10/2018
CV-VUT0519839-A UR CANSALADES, 53, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 197.00 m² 19/01/2026
CV-VUT0522320-A UR COSTA NOVA PLA, 63, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 162.00 m² 21/07/2026
CV-VUT0492018-A UR ISLA LA, 1D, Es:A Pl:01 Pt:IZ (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 29/08/2022
CV-VUT0482373-A UR ISLA LA, 1D, Es:E Pl:03 Pt:DR (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 25/06/2020
CV-VUT0522000-A UR PINO SOL, 142, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 161.00 m² 25/06/2026
CV-VUT0521031-A CM ADSUBIES, 329A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 190.00 m² 22/04/2026
CV-VUT0522468-A CM ADSUBIES, 336, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 349.00 m² 06/08/2026
CV-VUT0521803-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:B (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 10/06/2026
CV-VUT0521805-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:A Es:2 Pl:02 Pt:H (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 10/06/2026
CV-VUT0521730-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:A Es:2 Pl:03 Pt:E (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 05/06/2026
CV-VUT0521427-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:B Es:3 Pl:00 Pt:F (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 104.00 m² 14/05/2026
CV-VUT0521719-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:B Es:3 Pl:00 Pt:G (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 05/06/2026
CV-VUT0521976-A CR CABO DE LA NAO PLA, 2, Bloque:B Es:4 Pl:03 Pt:D (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 107.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0521649-A PD ARENAL SALADAR, 100A, Es:A Pl:01 Pt:08 (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 31/05/2026
CV-VUT0515788-A UR VERNISSA PARK, 38, Es:1 Pl:00 Pt:C (03794) BENIGEMBLA ALICANTE/ALACANT 4 2 103.00 m² 08/04/2025
CV-VUT0059863-V CL ALBALAT, 24, Es:T Pl:OD Pt:OS (46680) ALGEMESÍ VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 127.00 m² 09/04/2026
CV-VUT0522119-A CL RACONA, 4C, Es:1 Pl:00 Pt:A (03759) BENIDOLEIG ALICANTE/ALACANT 4 2 111.00 m² 03/07/2026
CV-VUT0516696-A AL ALCALDE D. PEDRO ZARAGOZA, 16, Es:1 Pl:03 Pt:00 (03501) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 25/05/2025
CV-VUT0518262-A AL ALCALDE D. PEDRO ZARAGOZA, 19, Es:1 Pl:04 Pt:01 (03501) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 28/08/2025
CV-VUT0323612-A AL ALCALDE D. PEDRO ZARAGOZA, 31, Es:1 Pl:01 Pt:B (03501) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 04/02/2022
CV-VUT0518437-A AV ALMENDROS DE LOS, 4, Es:1 Pl:+2 Pt:N (03501) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 15/09/2025
CV-VUT0048229-CS CL DR FLEMING DEL, 18, Es:1 Pl:02 Pt:C (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 73.00 m² 22/05/2026
CV-VUT0046802-CS CL DR SEVERO OCHOA DEL, 57, Es:1 Pl:00 Pt:F (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 90.00 m² 13/05/2025
CV-VUT0046667-CS CL HERNAN CORTES, 55, Es:1 Pl:05 Pt:03 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 13/04/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.