Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0059385-V AV BANCALS, 30 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 72.00 m² 03/02/2026
CV-VUT0039792-V AV DALI, 19, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 25/03/2017
CV-VUT0058265-V AV GAUDI, 11, Es:B Pl:00 Pt:01 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 95.00 m² 08/05/2025
CV-VUT0057986-V AV GAUDI, 11, Es:C Pl:00 Pt:01 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0059654-V AV GAUDI, 14B, Es:1 Pl:00 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 04/05/2026
CV-VUT0058643-V AV GAUDI, 7, Es:13 Pl:01 Pt:42 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 21/06/2025
CV-VUT0059250-V AV GAUDI, 7, Es:6 Pl:01 Pt:18 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 05/12/2025
CV-VUT0059910-V AV GAUDI, 7, Es:7 Pl:01 Pt:21 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 28/07/2026
CV-VUT0051330-V AV GAUDI, 9, Es:1 Pl:00 Pt:25 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 58.00 m² 23/06/2022
CV-VUT0059421-V AV LLAURADOR, 72, Bloque:1 Es:1 Pl:06 Pt:6A (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 90.00 m² 10/02/2026
CV-VUT0059285-V AV LLAURADOR, 72, Bloque:1 Es:1 Pl:06 Pt:6B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 90.00 m² 18/12/2025
CV-VUT0059086-V AV MARJALS, 17, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 91.00 m² 17/10/2025
CV-VUT0059588-V AV MARJALS, 23A, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:2B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 103.00 m² 09/04/2026
CV-VUT0059286-V AV MARJALS, 23A, Bloque:2 Es:2 Pl:02 Pt:2A (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 103.00 m² 18/12/2025
CV-VUT0059681-V AV MARJALS, 23A, Bloque:2 Es:2 Pl:05 Pt:5B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 103.00 m² 11/05/2026
CV-VUT0057374-V AV MARJALS, 23B, Bloque:1 Es:1 Pl:04 Pt:4B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 16/02/2025
CV-VUT0056518-V AV MARJALS, 23B, Bloque:2 Es:2 Pl:02 Pt:2B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 17/10/2024
CV-VUT0058397-V AV MARJALS, 23B, Bloque:2 Es:2 Pl:06 Pt:6B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 81.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0057541-V AV MARJALS, 24, Es:1 Pl:01 Pt:1B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 166.00 m² 03/03/2025
CV-VUT0058950-V AV MARJALS, 29, Bloque:5 Es:1 Pl:04 Pt:A (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 24/07/2025
CV-VUT0059524-V AV MARJALS, 47, Es:1 Pl:05 Pt:11 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 95.00 m² 11/03/2026
CV-VUT0059571-V AV MATISSE, 24, Es:1 Pl:02 Pt:I (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 102.00 m² 07/03/2026
CV-VUT0044735-V AV MATISSE, 24, Es:1 Pl:03 Pt:F (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 69.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0057914-V AV MATISSE, 26, Es:2 Pl:03 Pt:A (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 101.00 m² 01/04/2025
CV-VUT0059425-V AV MATISSE, 46, Es:2 Pl:02 Pt:H (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 11/02/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.