Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.996 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0038105-V Vivienda 38105-V CL ANTONIO PONZ, 87, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 78.00 m² 10/10/2016
CV-VUT0038112-CS Vivienda 38112-CS CL BENICARLO UR FONT NOVA, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:10 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 21/07/2018
CV-VUT0038115-CS Vivienda 38115-CS CL PIBER, 6, Es:1 Pl:02 Pt:304 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 89.00 m² 23/07/2018
CV-VUT0038118-CS Vivienda 38118-CS AV FUENTES, 22, Bloque:3 Es:1 Pl:00 Pt:01 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 48.00 m² 23/07/2018
CV-VUT0038122-V Vivienda 38122-V CL CADIZ, 11, Es:1 Pl:03 Pt:05 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 50.00 m² 14/10/2016
CV-VUT0038127-V Vivienda 38127-V CL OBISPO DON JERONIMO, 10, Es:1 Pl:03 Pt:09 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 64.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038133-V Vivienda 38133-V CL CONVENTO JERUSALEN, 14, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 21/10/2016
CV-VUT0038137-V Vivienda 38137-V CL CENTELLES LOS, 31, Es:1 Pl:05 Pt:09 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 72.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038144-V Vivienda 38144-V CL LITERATO AZORIN, 11, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 100.00 m² 24/10/2016
CV-VUT0038149-V Vivienda 38149-V CL MATEMATICO MARZAL, 18, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 80.00 m² 11/10/2016
CV-VUT0038150-V Vivienda 38150-V AV FERIAS DE LAS, 12, Es:1 Pl:07 Pt:34 (46035) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 129.00 m² 24/10/2016
CV-VUT0038156-CS Vivienda 38156-CS CL PARAGUAI, 6, Es:1 Pl:01 Pt:20 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 94.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038157-CS Vivienda 38157-CS CL PARAGUAI, 6, Es:1 Pl:00 Pt:10 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 173.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038157-V Vivienda 38157-V CL XATIVA, 14, Es:1 Pl:08 Pt:91 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 54.00 m² 26/10/2016
CV-VUT0038159-V Vivienda 38159-V CL MAESTRO GOZALBO, 17, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 18/10/2016
CV-VUT0038166-CS Vivienda 38166-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:02 Pt:0N (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038171-CS Vivienda 38171-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:04 Pt:192 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038172-V Vivienda 38172-V CL SOL EL, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 86.00 m² 28/07/2016
CV-VUT0038173-CS Vivienda 38173-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:4 Pl:08 Pt:K6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038174-CS Vivienda 38174-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:04 Pt:140 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 03/08/2018
CV-VUT0038174-V Vivienda 38174-V AV PERIS Y VALERO, 126, Es:1 Pl:04 Pt:17 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 62.00 m² 26/10/2016
CV-VUT0038179-V Vivienda 38179-V CL UNIO, 7, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 25/07/2016
CV-VUT0038185-V Vivienda 38185-V CL CAP SAN ANTONI, 6, Bloque:A Es:4 Pl:06 Pt:11 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 93.00 m² 02/08/2016
CV-VUT0038186-V Vivienda 38186-V CL ARROZ Y TARTANA, 13, Es:1 Pl:05 Pt:25 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 89.00 m² 29/07/2016
CV-VUT0038187-CS Vivienda 38187-CS CT SAN JUAN, 10, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12300) MORELLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 14/08/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.