Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.110 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522670-A — CL LUXEMBURGO, 2, Es:2 Pl:11 Pt:09 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 06/09/2026
CV-VUT0517079-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:04 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 10/06/2025
CV-VUT0515220-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:07 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 23/03/2025
CV-VUT0516522-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:10 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 18/05/2025
CV-VUT0516615-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:16 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 21/05/2025
CV-VUT0522463-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:16 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 06/08/2026
CV-VUT0517433-A — CL MIGJORN, 1, Es:2 Pl:18 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 26/06/2025
CV-VUT0520225-A — CL MIGJORN, 1, Es:3 Pl:11 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 16/02/2026
CV-VUT0515129-A — CL MIGJORN, 1, Es:3 Pl:15 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 20/03/2025
CV-VUT0519229-A — CL MIGJORN, 1, Es:3 Pl:19 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 24/11/2025
CV-VUT0517166-A — CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:02 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 13/06/2025
CV-VUT0441593-A — CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:02 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 51.00 m² 09/12/2014
CV-VUT0433466-A — CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:11 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 51.00 m² 03/06/2009
CV-VUT0514689-A — CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:16 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0516231-A — CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:18 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 51.00 m² 02/05/2025
CV-VUT0516545-A — CL CASTELLON DE LA PLANA, 3, Es:1 Pl:05 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 19/05/2025
CV-VUT0516546-A — CL CASTELLON DE LA PLANA, 3, Es:1 Pl:08 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 19/05/2025
CV-VUT0509616-A — CL CASTELLON DE LA PLANA, 6, Es:1 Pl:02 Pt:F (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 65.00 m² 09/07/2024
CV-VUT0044703-A — CL DELFIN, 1, Es:1 Pl:04 Pt:09 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 76.00 m² 14/03/1994
CV-VUT0491884-A — CL DELFIN, 1, Es:1 Pl:05 Pt:06 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 74.00 m² 19/08/2022
CV-VUT0518321-A — CL DENIA, 3, Es:1 Pl:08 Pt:B8 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 59.00 m² 04/09/2025
CV-VUT0487351-A — CL DINAMARCA, 1, Pl:03 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 64.00 m² 31/08/2021
CV-VUT0521982-A — CL DINAMARCA, 2, Es:1 Pl:01 Pt:11 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 75.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0522557-A — CL DINAMARCA, 2, Es:1 Pl:03 Pt:30 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 75.00 m² 18/08/2026
CV-VUT0507658-A — CL DINAMARCA, 4, Es:1 Pl:08 Pt:0C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 02/05/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.