Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.115 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0507716-A — CL ISLA DE IBIZA, 8, Es:2 Pl:02 Pt:02 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 56.00 m² 03/05/2024
CV-VUT0517487-A — CL ISLAS BALEARES, 35, Es:3 Pl:01 Pt:04 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 73.00 m² 01/07/2025
CV-VUT0458646-A — PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 21/09/2017
CV-VUT0522741-A — PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:3 Pl:01 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 15/09/2026
CV-VUT0514623-A — PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:9 Pl:03 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 98.00 m² 03/03/2025
CV-VUT0517702-A — AV COSTA BLANCA, 17, Es:I Pl:01 Pt:01 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 15/07/2025
CV-VUT0486965-A — AV COSTA BLANCA, 19 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 12/07/2021
CV-VUT0523004-A — CM VELL DE GANDIA A DENIA, 16, Es:2 Pl:01 Pt:J (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 103.00 m² 30/09/2026
CV-VUT0517527-A — CL LUIS LLORENTE, 21, Es:1 Pl:EN Pt:02 (03201) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 2 68.00 m² 03/07/2025
CV-VUT0520165-A — CL SANT AGATANGEL, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03202) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 2 197.00 m² 10/02/2026
CV-VUT0517819-A — CL VICENT ANDRES ESTELLES, 34, Es:B Pl:03 Pt:04 (03202) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 0 63.00 m² 22/07/2025
CV-VUT0495495-A — CL ALFONSO XIII, 201, Pl:00 Pt:01 (03203) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 45.00 m² 27/02/2023
CV-VUT0520991-A — CL MARE DE DEU DESAMPARATS, 5, Es:1 Pl:01 Pt:1 (03203) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 0 67.00 m² 09/03/2026
CV-VUT0520992-A — CL MARE DE DEU DESAMPARATS, 5, Es:1 Pl:01 Pt:2 (03203) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 0 41.00 m² 09/03/2026
CV-VUT0520993-A — CL MARE DE DEU DESAMPARATS, 5, Es:1 Pl:01 Pt:3 (03203) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 0 50.00 m² 09/04/2026
CV-VUT0519283-A — AV SAN BARTOLOME TIRAJANA, 46, Es:N Pl:02 Pt:06 (03206) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 27/11/2025
CV-VUT0499773-A — AV DENIA-JESUS POBRE, 14, Es:7 Pl:00 Pt:A (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 67.00 m² 04/07/2023
CV-VUT0462810-A — CL PEDRA-JESUS POBRE, 1, Es:1 Pl:00 Pt:76 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 22/01/2018
CV-VUT0514672-A — CL PEDRA-JESUS POBRE, 29, Es:1 Pl:00 Pt:12 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0515093-A — CL RIU BOLULLA, 8, Es:1 Pl:+1 Pt:D (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 69.00 m² 18/03/2025
CV-VUT0516600-A — CL RIU BOLULLA, 8, Es:1 Pl:+1 Pt:G (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 69.00 m² 01/04/2025
CV-VUT0457440-A — CL ISLAS BALEARES, 46D, Es:1 Pl:02 Pt:05 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 2 1 37.00 m² 21/07/2017
CV-VUT0046971-CS — CL PERUGA, 19, Es:1 Pl:02 Pt:E (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 2 64.00 m² 12/06/2025
CV-VUT0046438-CS — CL TENERIFE, 3, Es:1 Pl:02 Pt:D (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 53.00 m² 14/03/2025
CV-VUT0045943-CS — CL ZARAGOZA, 2, Bloque:2 Es:B Pl:01 Pt:07 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 86.00 m² 09/01/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.