Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.122 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522283-A Inmodream AV ISLA DE FORMENTERA, 13, Es:A Pl:02 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 16/07/2026
CV-VUT0047834-CS INTERHOME UR MONTE PICHELS, 27, Es:2 Pl:00 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 74.00 m² 16/02/2026
CV-VUT0047703-CS INVERSUITES CL EN MEDIO, 91, Pl:09 Pt:D0 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 49.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0520148-A ISEA AV VALENCIA, 18, Es:1 Pl:06 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 09/02/2026
CV-VUT0517768-A ITALIA MERCEDES CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH, 10, Es:1 Pl:01 Pt:07 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 0 36.00 m² 15/07/2025
CV-VUT0518585-A JAD'ORA AV DR ORTS LLORCA, 14, Es:2 Pl:03 Pt:02 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 46.00 m² 26/09/2025
CV-VUT0058006-V Jaime Beltrán 22, izquierda, A CL JAIME BELTRAN, 22, BJ, IZQ-A (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.57 m² 02/04/2025
CV-VUT0058007-V Jaime Beltrán 22, izquierda, B CL JAIME BELTRAN, 22, BJ, IZQ-B (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.27 m² 02/04/2025
CV-VUT0036120-V JARDIN X 7º PS ROSA DELS VENTS, 44, Es:3 Pl:07 Pt:H (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 25/04/2016
CV-VUT0055284-V JARDIN X 7º I PS ROSA DELS VENTS, 44, Es:3 Pl:07 Pt:I (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 20/05/2024
CV-VUT0517049-A JARDINES DE LA MATA CL HELENA, 3, Es:2 Pl:02 Pt:02 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 75.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0059593-V jose andres Bañuls Castella CL FORMENTERA, 9, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:03 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 41.00 m² 12/04/2026
CV-VUT0520449-A JOYMA BOUTIQUE APARTMENTS B06 CL CASTELLO DE LA PLANA, 5, Es:1 Pl:00 Pt:B06 (03580) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 80.00 m² 05/03/2026
CV-VUT0514139-A JUAN ANGEL CR MARINES A DENIA LES, 131, Es:D Pl:03 Pt:12 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 79.00 m² 03/02/2025
CV-VUT0043271-CS Juan Luengo AV PABLO RUIZ PICASSO, 6, Es:4 Pl:02 Pt:B4 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 45.00 m² 30/06/2023
CV-VUT0046449-CS JUAN VARAS ZAPATA CL ISAAC PERAL, 19, Es:1 Pl:02 Pt:12 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 45.00 m² 21/03/2025
CV-VUT0322330-A JUMOALDA SL AV MADRID, 18, Es:1 Pl:13 Pt:A (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 41.00 m² 19/09/2017
CV-VUT0522777-A JURGITA KISKIENE CL ARGOLIDAS, 3, Es:3 Pl:00 Pt:69 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 0 33.00 m² 17/09/2026
CV-VUT0057922-V K & A APARTMENTS CL PADRE JOFRE, 8, Es:1 Pl:00 Pt:DR (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 41.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0057689-V KALA-MAR PZ HONDURAS, 29, Es:1 Pl:B0 Pt:I1 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 87.00 m² 19/02/2025
CV-VUT0515701-A Kameralny apartament z basenem CL ARGOLIDAS, 3, Es:3 Pl:01 Pt:74 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 04/04/2025
CV-VUT0516687-A Karuna CL LLAC COMO, 3A, Es:4 Pl:03 Pt:32 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 48.00 m² 23/05/2025
CV-VUT0516816-A KESTAS LEKERAUSKAS CL SAN MIGUEL DE SALINAS, 8, Es:1 Pl:04 Pt:01 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0045392-CS Kike Beach AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:2 Pl:00 Pt:02 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 44.00 m² 15/08/2024
CV-VUT0058569-V LA ALDABA SUITE RURAL AVENIDA CERRADO 45, BJ (46146) CASAS BAJAS Rural VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 105.00 m² 06/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.