Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.121 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0027949-CS Vivienda 27949-CS CL AMPLARIES, 25, Es:1 Pl:02 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 92.00 m² 01/07/2014
CV-VUT0027971-CS Vivienda 27971-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 101.00 m² 01/07/2014
CV-VUT0027973-CS Vivienda 27973-CS CL AMPLARIES, 33, Es:1 Pl:02 Pt:19 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 86.00 m² 01/07/2014
CV-VUT0028308-CS Vivienda 28308-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 188, Bloque:1 Es:2 Pl:01 Pt:E0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 45.00 m² 26/09/2014
CV-VUT0028431-V Vivienda 28431-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028432-V Vivienda 28432-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028433-V Vivienda 28433-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028434-V Vivienda 28434-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028435-V Vivienda 28435-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028436-V Vivienda 28436-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028437-V Vivienda 28437-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028438-V Vivienda 28438-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028439-V Vivienda 28439-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028440-V Vivienda 28440-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028441-V Vivienda 28441-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028442-V Vivienda 28442-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028443-V Vivienda 28443-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028444-V Vivienda 28444-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028445-V Vivienda 28445-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028446-V Vivienda 28446-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028447-V Vivienda 28447-V CL NAVELLOS, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 968.00 m² 13/03/2001
CV-VUT0028510-CS Vivienda 28510-CS CL OSCA, 2, Bloque:C Es:2 Pl:02 Pt:11 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 42.00 m² 12/02/2015
CV-VUT0028531-CS Vivienda 28531-CS CL MURCIA, 3, Pl:06 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 58.00 m² 03/03/2015
CV-VUT0028535-CS Vivienda 28535-CS CL MAYOR, 31, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 51.00 m² 04/03/2015
CV-VUT0028536-CS Vivienda 28536-CS CL MAYOR, 31, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 51.00 m² 04/03/2015

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.