Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.063 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▼ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0447535-A Vivienda 447535-A CL ISLAS CANARIAS, 5, Es:1 Pl:07 Pt:05 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 6 3 92.00 m² 18/05/2016
CV-VUT0044754-CS Vivienda 44754-CS CL MONCOFAR, 16, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12003) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 98.00 m² 23/05/2024
CV-VUT0447594-A Vivienda 447594-A CL JACINTO BENAVENTE, 14, Es:1 Pl:02 Pt:B (03160) ALMORADÍ ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 19/05/2016
CV-VUT0447608-A Vivienda 447608-A CL SAN FRANCISCO DE ASIS, 13, Es:13 Pl:00 Pt:06 (03177) SAN FULGENCIO ALICANTE/ALACANT 6 3 74.00 m² 20/05/2016
CV-VUT0447609-A Vivienda 447609-A CL SUR-MARINA, 2, Es:1 Pl:00 Pt:10 (03177) SAN FULGENCIO ALICANTE/ALACANT 6 3 91.00 m² 20/05/2016
CV-VUT0044763-V Vivienda 44763-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:02 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447632-A Vivienda 447632-A CL VICTOR VILLANUEVA, 13, Es:B Pl:00 Pt:07 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 86.00 m² 20/05/2016
CV-VUT0447641-A Vivienda 447641-A CL VOLTOR EL, 37A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 110.00 m² 20/05/2016
CV-VUT0447646-A Vivienda 447646-A CL MESTRE PONS, 1B, Es:1 Pl:05 Pt:G (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 3 149.00 m² 20/05/2016
CV-VUT0044765-V Vivienda 44765-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:03 Pt:04 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447661-A Vivienda 447661-A AV HUELVA DE, 7, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:38 (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 6 3 107.00 m² 23/05/2016
CV-VUT0447663-A Vivienda 447663-A CL VIRGEN DEL SOCORRO, 50, Es:1 Pl:05 Pt:46 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 87.00 m² 23/05/2016
CV-VUT0447664-A Vivienda 447664-A CL VIRGEN DEL SOCORRO, 50, Es:1 Pl:EN Pt:13 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 66.00 m² 23/05/2016
CV-VUT0044767-CS Vivienda 44767-CS CL COLON, 103, Es:T Pl:OD Pt:OS (12592) CHILCHES/XILXES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 341.00 m² 24/05/2024
CV-VUT0044769-V Vivienda 44769-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:04 Pt:06 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447690-A Vivienda 447690-A CL MAR MEDITERRANIA, 1, Es:D Pl:02 Pt:11 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 24/05/2016
CV-VUT0044773-V Vivienda 44773-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:05 Pt:08 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447750-A Vivienda 447750-A UR DONA PEPA, 50, Es:T Pl:OD Pt:OS (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 6 3 178.00 m² 27/05/2016
CV-VUT0447797-A Vivienda 447797-A CL CALDERON DE LA BARCA, 11, Es:1 Pl:03 Pt:DR (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 113.00 m² 30/05/2016
CV-VUT0044780-V Vivienda 44780-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:06 Pt:10 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447835-A Vivienda 447835-A CL VIRGEN DEL SOCORRO, 25, Es:1 Pl:03 Pt:DR (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 137.00 m² 31/05/2016
CV-VUT0044784-V Vivienda 44784-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:07 Pt:12 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 159.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044786-V Vivienda 44786-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:08 Pt:14 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 212.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044787-V Vivienda 44787-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:08 Pt:15 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 146.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0447870-A Vivienda 447870-A CL SECRETARI DEL, 1, Es:1 Pl:03 Pt:G (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 187.00 m² 01/06/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.