Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.000 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0043292-CS Vivienda 43292-CS AV COLUMBRETES, 10, Es:1 Pl:03 Pt:04 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 05/07/2023
CV-VUT0043293-CS Vivienda 43293-CS PS MARITIMO, 5, Bloque:B Es:B Pl:02 Pt:40 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 05/07/2023
CV-VUT0043294-CS Vivienda 43294-CS CL ARCIPRESTE BONO, 15, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 94.00 m² 05/07/2023
CV-VUT0043295-CS Vivienda 43295-CS PZ CONSTITUCION, 8, Es:B Pl:02 Pt:E (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 49.00 m² 06/07/2023
CV-VUT0043296-CS Vivienda 43296-CS AV PAPA LUNA E 148, 6, Es:1 Pl:01 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 86.00 m² 06/07/2023
CV-VUT0043298-CS Vivienda 43298-CS CL CERVANTES PLAYA, 88, Es:1 Pl:01 Pt:04 (12592) CHILCHES/XILXES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 06/07/2023
CV-VUT0043299-CS Vivienda 43299-CS UR MONTE PICHELS, 20, Es:1 Pl:00 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 129.00 m² 06/07/2023
CV-VUT0043300-CS Vivienda 43300-CS CL DOCTOR FLEMING, 17, Es:1 Pl:01 Pt:IZ (12005) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 76.00 m² 06/07/2023
CV-VUT0043301-CS Vivienda 43301-CS CL VIVER, 20, Es:Q Pl:00 Pt:26 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 200.00 m² 07/07/2023
CV-VUT0043303-CS Vivienda 43303-CS CL ARBORADURA (DE L'), 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 213.00 m² 07/07/2023
CV-VUT0043304-CS Vivienda 43304-CS CL ARGENTINA, 8, Es:1 Pl:00 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 07/07/2023
CV-VUT0043307-CS Vivienda 43307-CS AV CENTRAL, 14, Es:1 Pl:01 Pt:62 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 11/07/2023
CV-VUT0043308-CS Vivienda 43308-CS CM BARRANC DE MOLES, 8, Es:1 Pl:00 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 153.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043309-CS Vivienda 43309-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 5, Es:3 Pl:00 Pt:03 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 47.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043310-CS Vivienda 43310-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 19C, Es:1 Pl:01 Pt:08 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 94.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043311-CS Vivienda 43311-CS CM SALDONAR, 73, Es:6 Pl:00 Pt:03 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043312-CS Vivienda 43312-CS CL SAN VICENTE, 5, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043313-CS Vivienda 43313-CS CL SAN IGNACIO, 11, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 86.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043314-CS Vivienda 43314-CS CL SAN VICENTE, 5, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043315-CS Vivienda 43315-CS CL SAN VICENTE, 5, Es:1 Pl:03 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 78.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043316-CS Vivienda 43316-CS CL CALVARI, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (12180) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 12/07/2023
CV-VUT0043319-CS Vivienda 43319-CS CL CABALLERS, 42, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12120) LLUCENA/LUCENA DEL CID CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 74.00 m² 13/07/2023
CV-VUT0043320-CS Vivienda 43320-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:6 Es:1 Pl:04 Pt:19 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 119.00 m² 13/07/2023
CV-VUT0043321-CS Vivienda 43321-CS CL CABALLERS, 42, Es:1 Pl:03 Pt:01 (12120) LLUCENA/LUCENA DEL CID CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 121.00 m² 13/07/2023
CV-VUT0043322-CS Vivienda 43322-CS PZ MERCAT, 12, Es:1 Pl:02 Pt:02 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 143.00 m² 13/07/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.