Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.000 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0045663-CS Vivienda 45663-CS UR PANORAMICA, 8, Bloque:9 Es:1 Pl:00 Pt:09 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 167.00 m² 23/10/2024
CV-VUT0045664-CS Vivienda 45664-CS CM N 2, 3A, Es:1 Pl:03 Pt:11 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 24/10/2024
CV-VUT0045665-CS Vivienda 45665-CS CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE, 36, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:C (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 24/10/2024
CV-VUT0045667-CS Vivienda 45667-CS CL ALMERIA, 5, Es:1 Pl:04 Pt:I0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 59.00 m² 26/10/2024
CV-VUT0045668-CS Vivienda 45668-CS PS MTMO CONCHA, 6, Es:1 Pl:01 Pt:04 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 23/10/2024
CV-VUT0045669-CS Vivienda 45669-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:08 Pt:91 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 133.00 m² 21/10/2024
CV-VUT0045670-CS Vivienda 45670-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 56, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:A0 (12100) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 28/10/2024
CV-VUT0045671-CS Vivienda 45671-CS CL MADRE TERESA DE CALCUTA, 18, Es:1 Pl:05 Pt:B0 (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 156.00 m² 23/10/2024
CV-VUT0045672-CS Vivienda 45672-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:04 Pt:85 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 22/10/2024
CV-VUT0045674-CS Vivienda 45674-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:07 Pt:132 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 22/10/2024
CV-VUT0045675-CS Vivienda 45675-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:07 Pt:145 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 22/10/2024
CV-VUT0045676-CS Vivienda 45676-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:09 Pt:169 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 22/10/2024
CV-VUT0045677-CS Vivienda 45677-CS PS MARITIMO, 4, Es:2 Pl:00 Pt:05 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045678-CS Vivienda 45678-CS AV FUENTE BAÑOS, 8, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12448) MONTANEJOS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045679-CS Vivienda 45679-CS AV FARO DEL, 42, Es:1 Pl:02 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045680-CS Vivienda 45680-CS AV FARO DEL, 42, Es:1 Pl:02 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045681-CS Vivienda 45681-CS AV FARO DEL, 42, Es:1 Pl:01 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045682-CS Vivienda 45682-CS AV FARO DEL, 42, Es:1 Pl:01 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045683-CS Vivienda 45683-CS AV GRAN AVINGUDA JAUME I, 81, Pl:00 Pt:23 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 159.00 m² 30/10/2024
CV-VUT0045684-CS Vivienda 45684-CS CL BERNAT ARTOLA, 26, Es:A Pl:00 Pt:F (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 93.00 m² 27/10/2024
CV-VUT0045685-CS Vivienda 45685-CS PS PASSEIG MARITIM, 200, Es:1 Pl:00 Pt:09 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 113.00 m² 29/10/2024
CV-VUT0045686-CS Vivienda 45686-CS AV FARO DEL, 42, Es:1 Pl:03 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 04/11/2024
CV-VUT0045687-CS Vivienda 45687-CS CL PALMERAL (EL), 20, Es:B Pl:03 Pt:G0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 56.00 m² 31/10/2024
CV-VUT0045688-CS Vivienda 45688-CS AV VILLARREAL, 24, Es:1 Pl:02 Pt:D (12006) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 24/10/2024
CV-VUT0045689-CS Vivienda 45689-CS AV ERMITA SANT ANTONI, 281, Bloque:11 Es:1 Pl:01 Pt:05 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 65.00 m² 24/10/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.