Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.991 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0422470-A Vivienda 422470-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:1 Pl:02 Pt:0E (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 30.00 m² 24/01/2002
CV-VUT0422471-A Vivienda 422471-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:1 Pl:03 Pt:0B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 30.00 m² 24/01/2002
CV-VUT0422472-A Vivienda 422472-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:1 Pl:03 Pt:0C (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 30.00 m² 24/01/2002
CV-VUT0422473-A Vivienda 422473-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:1 Pl:03 Pt:0D (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 30.00 m² 24/01/2002
CV-VUT0422475-A Vivienda 422475-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:01 Pt:A (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 90.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422476-A Vivienda 422476-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:02 Pt:A (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 90.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422477-A Vivienda 422477-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:00 Pt:A (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 90.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422478-A Vivienda 422478-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:01 Pt:B (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422479-A Vivienda 422479-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:00 Pt:B (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422480-A Vivienda 422480-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:02 Pt:B (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422481-A Vivienda 422481-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:00 Pt:C (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 93.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422482-A Vivienda 422482-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:01 Pt:C (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 93.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422483-A Vivienda 422483-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:02 Pt:C (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 93.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422484-A Vivienda 422484-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:+1 Pt:A (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 102.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422485-A Vivienda 422485-A CL VENTS VIUS, 3, Es:1 Pl:+1 Pt:B (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 5 3 115.00 m² 08/02/2002
CV-VUT0422488-A Vivienda 422488-A CL FORAMUR, 9, Es:1 Pl:01 Pt:00 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 61.00 m² 19/02/2002
CV-VUT0422576-A Vivienda 422576-A AV GIBRALTAR, 3, Es:3 Pl:05 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 04/03/2002
CV-VUT0422577-A Vivienda 422577-A AV GIBRALTAR, 3, Es:3 Pl:05 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 04/03/2002
CV-VUT0422582-A Vivienda 422582-A AV GIBRALTAR, 3, Es:2 Pl:03 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 04/03/2002
CV-VUT0422587-A Vivienda 422587-A CL MIGJORN, 1, Es:1 Pl:12 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 04/03/2002
CV-VUT0422609-A Vivienda 422609-A CL TERRAL, 4, Bloque:2 Es:2 Pl:24 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 74.00 m² 11/02/2002
CV-VUT0422788-A Vivienda 422788-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:1 Pl:06 Pt:0M (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 30.00 m² 20/03/2002
CV-VUT0422791-A Vivienda 422791-A AV MARINA BAIXA, 13, Es:2 Pl:05 Pt:0F (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 33.00 m² 20/03/2002
CV-VUT0422971-A Vivienda 422971-A CM VELL DEL FAR, 13, Es:1 Pl:02 Pt:0F (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 15/04/2002
CV-VUT0423031-A Vivienda 423031-A AV GIBRALTAR, 3, Es:3 Pl:08 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 20/04/2002

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.