Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.015 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0038128-V Vivienda 38128-V CL ABADIA SAN MARTIN, 4, Pl:01 Pt:01 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 64.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038129-V Vivienda 38129-V CL ABADIA SAN MARTIN, 4, Pl:01 Pt:02 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 62.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038130-V Vivienda 38130-V PZ VANNES, 8, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 51.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038133-V Vivienda 38133-V CL CONVENTO JERUSALEN, 14, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 21/10/2016
CV-VUT0038135-V Vivienda 38135-V PS ALAMEDA, 39, Bloque:IZ Es:B Pl:02 Pt:B1 (46023) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 76.00 m² 21/10/2016
CV-VUT0038137-V Vivienda 38137-V CL CENTELLES LOS, 31, Es:1 Pl:05 Pt:09 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 72.00 m² 17/10/2016
CV-VUT0038144-V Vivienda 38144-V CL LITERATO AZORIN, 11, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 100.00 m² 24/10/2016
CV-VUT0038149-V Vivienda 38149-V CL MATEMATICO MARZAL, 18, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 80.00 m² 11/10/2016
CV-VUT0038150-V Vivienda 38150-V AV FERIAS DE LAS, 12, Es:1 Pl:07 Pt:34 (46035) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 129.00 m² 24/10/2016
CV-VUT0038153-V Vivienda 38153-V PZ ACTOR ENRIQUE RAMBAL, 2, Es:1 Pl:09 Pt:28 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 93.00 m² 25/10/2016
CV-VUT0038156-V Vivienda 38156-V CL LEONES LOS, 60, Es:1 Pl:05 Pt:18 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 127.00 m² 22/10/2016
CV-VUT0038157-V Vivienda 38157-V CL XATIVA, 14, Es:1 Pl:08 Pt:91 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 54.00 m² 26/10/2016
CV-VUT0038159-V Vivienda 38159-V CL MAESTRO GOZALBO, 17, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 18/10/2016
CV-VUT0038160-V Vivienda 38160-V AV HORTA, 24, Bloque:A Es:1 Pl:03 Pt:12 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 96.00 m² 25/10/2016
CV-VUT0038165-V Vivienda 38165-V CL PIE DE LA CRUZ, 6, Es:1 Pl:08 Pt:15 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 39.00 m² 13/10/2016
CV-VUT0038166-V Vivienda 38166-V CL REINA, 271, Es:1 Pl:04 Pt:07 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 58.00 m² 30/09/2016
CV-VUT0038167-V Vivienda 38167-V CL FELIPE VIVES CAÑAMAS, 12, Es:1 Pl:05 Pt:09 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 75.00 m² 30/09/2016
CV-VUT0038170-V Vivienda 38170-V CL ERMITA, 11, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 36.00 m² 13/10/2016
CV-VUT0038172-V Vivienda 38172-V CL SOL EL, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 86.00 m² 28/07/2016
CV-VUT0038173-V Vivienda 38173-V CL BARRANC D'EN PALOMES, 48, Bloque:8 Es:8 Pl:-1 Pt:47 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 141.00 m² 28/07/2016
CV-VUT0038174-V Vivienda 38174-V AV PERIS Y VALERO, 126, Es:1 Pl:04 Pt:17 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 62.00 m² 26/10/2016
CV-VUT0038175-V Vivienda 38175-V CL PINTOR DOMINGO, 7, Es:1 Pl:05 Pt:10 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 66.00 m² 26/10/2016
CV-VUT0038176-V Vivienda 38176-V DS GOLA DEL PUCHOL, 33, Es:6 Pl:03 Pt:15 (46012) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 120.00 m² 29/07/2016
CV-VUT0038179-V Vivienda 38179-V CL UNIO, 7, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 25/07/2016
CV-VUT0038185-V Vivienda 38185-V CL CAP SAN ANTONI, 6, Bloque:A Es:4 Pl:06 Pt:11 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 93.00 m² 02/08/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.