Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0058910-V CL MARIOLA, 5, Es:1 Pl:00 Pt:B (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 73.00 m² 01/08/2025
CV-VUT0058817-V CL MARIOLA, 7, Es:IZ Pl:BO Pt:A (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 90.00 m² 13/06/2025
CV-VUT0058909-V CL MARIOLA, 7, Es:IZ Pl:BO Pt:B (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 58.00 m² 01/08/2025
CV-VUT0055184-V CL ORGANISTA PLASENCIA, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 71.00 m² 12/05/2024
CV-VUT0036136-V PZ CARMEN, 5, Pl:01 Pt:01 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 46.00 m² 22/04/2016
CV-VUT0036137-V PZ CARMEN, 5, Pl:01 Pt:02 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 44.00 m² 22/04/2016
CV-VUT0036138-V PZ CARMEN, 5, Pl:01 Pt:03 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 22/04/2016
CV-VUT0036139-V PZ CARMEN, 5, Pl:01 Pt:04 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 49.00 m² 22/04/2016
CV-VUT0037321-V PZ CARMEN, 5, Pl:02 Pt:05 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 28/06/2016
CV-VUT0037323-V PZ CARMEN, 5, Pl:02 Pt:06 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 44.00 m² 28/06/2016
CV-VUT0037324-V PZ CARMEN, 5, Pl:02 Pt:07 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 28/06/2016
CV-VUT0039029-V PZ CISNEROS, 3, Es:1 Pl:B0 Pt:01 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 75.00 m² 29/12/2016
CV-VUT0052422-V AV NAVARRO REVERTER, 20, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46004) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 174.00 m² 27/04/2023
CV-VUT0057910-V CL GODOFREDO ROS 4 Es:1 Pl:B0 Pt:D1 (46004) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 36.03 m² 31/03/2025
CV-VUT0051629-V CL CARLOS CERVERA, 25, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 69.00 m² 30/09/2022
CV-VUT0049843-V CL CARLOS CERVERA, 4, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 86.00 m² 01/04/2021
CV-VUT0058226-V CL CUBA, 35, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 63.00 m² 22/04/2025
CV-VUT0058447-V CL MAJOR, 50, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:01 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 94.00 m² 03/06/2025
CV-VUT0058448-V CL MAJOR, 50, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 120.00 m² 03/06/2025
CV-VUT0058444-V CL RINCON, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 381.00 m² 11/06/2025
CV-VUT0059163-V UR CIBELES ESTUDIOS, 1, Bloque:B Es:1 Pl:01 Pt:03 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 06/11/2025
CV-VUT0057271-V UR MEDICALIA GALENO, 2, Bloque:1 Es:B Pl:12 Pt:34 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 112.00 m² 01/02/2025
CV-VUT0059192-V UR PLAY-PUIG JUCAR, 1, Bloque:B Es:1 Pl:17 Pt:60 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 12/11/2025
CV-VUT0057248-V UR PLAY-PUIG LES MARINES 2, 1, Es:1 Pl:00 Pt:14 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 131.00 m² 04/02/2025
CV-VUT0057998-V UR PLAY-PUIG MIJARES, 1, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:04 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 02/04/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.