Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.057 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0049098-V Vivienda 49098-V AV CASTELLO, 14, Es:3 Pl:08 Pt:31 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 55.00 m² 26/02/2020
CV-VUT0049099-V Vivienda 49099-V CL BONAIRE, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (46800) XÀTIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 30.00 m² 28/02/2020
CV-VUT0049100-V Vivienda 49100-V PS ROSA DELS VENTS, 41, Es:9 Pl:09 Pt:B (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 02/03/2020
CV-VUT0049102-V Vivienda 49102-V GR URBANIZACION MASSARROJOS, 88H, Bloque:N-16 Es:1 Pl:00 Pt:01 (46112) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 313.00 m² 16/10/2018
CV-VUT0049103-V Vivienda 49103-V CL CARAVEL-LES, 14, Bloque:J Es:B Pl:02 Pt:04 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 76.00 m² 02/02/2020
CV-VUT0049108-V Vivienda 49108-V PS ROSA DELS VENTS, 48, Es:1 Pl:06 Pt:A (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 104.00 m² 04/03/2020
CV-VUT0049112-V Vivienda 49112-V CL CAMP DE MORVEDRE, 1, Bloque:B Es:1 Pl:04 Pt:12 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 89.00 m² 05/03/2020
CV-VUT0049113-V Vivienda 49113-V CL ILLES CANARIES, 19, Es:1 Pl:06 Pt:0B (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 71.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049115-V Vivienda 49115-V AV OLIVA NOVA, 6, Es:2 Pl:01 Pt:06 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 73.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049116-V Vivienda 49116-V AV OLIVA NOVA, 6, Es:2 Pl:02 Pt:05 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 129.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049117-V Vivienda 49117-V CL OLTRA, 17, Bloque:2 Es:3 Pl:06 Pt:29 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049118-V Vivienda 49118-V CL BENIARJO DE, 13, Es:3 Pl:01 Pt:B13 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 103.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049119-V Vivienda 49119-V AV JOANOT MARTOREL, 10, Es:1 Pl:08 Pt:18 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 84.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049120-V Vivienda 49120-V CL CAMINAS HOMENS, 29, Es:1 Pl:07 Pt:62 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 57.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049121-V Vivienda 49121-V AV JOANOT MARTOREL, 10, Es:2 Pl:05 Pt:14 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 87.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049122-V Vivienda 49122-V AV PAU, 29, Bloque:A Es:1 Pl:05 Pt:14 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 51.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049123-V Vivienda 49123-V CL ILLES BALEARS, 15, Bloque:A Es:2 Pl:04 Pt:08 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 82.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049124-V Vivienda 49124-V PS POETA FRANCISCO BRINES, 13, Bloque:B Es:1 Pl:05 Pt:09 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 99.00 m² 06/03/2020
CV-VUT0049129-V Vivienda 49129-V AV SAN BLAS, 51, Es:T Pl:OD Pt:OS (46178) ALPUENTE Rural VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 777.00 m² 09/03/2020
CV-VUT0049130-V Vivienda 49130-V AV SAFOR, DE LA, 28, Es:2 Pl:02 Pt:09 (46711) GUARDAMAR DE LA SAFOR VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 82.00 m² 09/03/2020
CV-VUT0049132-V Vivienda 49132-V CL DE L'ANTLÀNTIC, 5, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:A (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 122.00 m² 09/03/2020
CV-VUT0049133-V Vivienda 49133-V CL MARJALS, 12, Pt:02 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 186.00 m² 09/03/2020
CV-VUT0049135-V Vivienda 49135-V CL MAYOR, 2, Es:T Pl:OD Pt:OS (46623) JARAFUEL Rural VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 317.00 m² 09/03/2020
CV-VUT0049136-V Vivienda 49136-V AV SAN BLAS, 51, Es:T Pl:OD Pt:OS (46178) ALPUENTE Rural VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 777.00 m² 27/02/2020
CV-VUT0049137-V Vivienda 49137-V CL ALCOTA L', 23, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46930) QUART DE POBLET VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 377.00 m² 24/02/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.