Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.996 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0041310-CS — CL DR BELLIDO, 7, Es:1 Pl:01 Pt:03 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 24/12/2021
CV-VUT0047902-CS — CL DR BELLIDO, 7, Es:1 Pl:04 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 03/03/2026
CV-VUT0047912-CS — CL DR E CERVERA, 6, Es:1 Pl:00 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 55.00 m² 05/03/2026
CV-VUT0043814-CS — CL NAVARRA, 15, Es:1 Pl:00 Pt:M (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 84.00 m² 15/12/2023
CV-VUT0041771-CS — CL PAMPLONA, 8, Es:1 Pl:03 Pt:03 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 0.00 m² 27/05/2022
CV-VUT0046358-CS — CL PIO XII, 37, Es:1 Pl:02 Pt:07 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 120.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0048080-CS — CL PORT DE QUEROL, 17, Es:A Pl:00 Pt:15 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 174.00 m² 21/04/2026
CV-VUT0046250-CS — CL RACHOLAR, 1, Es:1 Pl:01 Pt:O (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 88.00 m² 27/02/2025
CV-VUT0046102-CS — CL RACHOLAR, 1, Es:1 Pl:03 Pt:S (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 1 1 59.00 m² 11/02/2025
CV-VUT0046366-CS — CL RACHOLAR, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 387.00 m² 14/02/2025
CV-VUT0046204-CS — CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:00 Pt:06 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 218.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0043799-CS — CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:02 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 125.00 m² 11/12/2023
CV-VUT0046586-CS — CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:05 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 135.00 m² 01/04/2025
CV-VUT0047586-CS — CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:07 Pt:05 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 208.00 m² 31/10/2025
CV-VUT0046320-CS — CL RAMON Y CAJAL, 30, Es:T Pl:OD Pt:OS (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 287.00 m² 06/03/2025
CV-VUT0048243-CS — CL RIO EBRO, 2, Es:1 Pl:02 Pt:B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 26/05/2026
CV-VUT0047502-CS — CL RIO EBRO, 2, Es:2 Pl:02 Pt:F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 26/09/2025
CV-VUT0046960-CS — CL PUNTARRO, 4, Es:1 Pl:01 Pt:I (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 90.00 m² 10/06/2025
CV-VUT0040834-CS — CL PUNTARRO, 4, Es:1 Pl:03 Pt:E (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 123.00 m² 26/05/2021
CV-VUT0048368-CS — CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:02 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 06/07/2026
CV-VUT0048298-CS — CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:02 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 09/06/2026
CV-VUT0047377-CS — CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:02 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 05/08/2025
CV-VUT0027353-CS — CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:03 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 01/07/2013
CV-VUT0047154-CS — CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 02/07/2025
CV-VUT0047249-CS — CL REALENC UR FONT NOVA, 12, Bloque:5 Es:5 Pl:01 Pt:67 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 11/07/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.