Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0047413-CS AV PAPA LUNA, 53, Es:1 Pl:01 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 90.00 m² 18/08/2025
CV-VUT0046972-CS AV PAPA LUNA, 53, Es:1 Pl:06 Pt:G (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 12/06/2025
CV-VUT0029416-CS AV PAPA LUNA, 53, Es:1 Pl:09 Pt:O (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 75.00 m² 26/06/2015
CV-VUT0047535-CS AV PAPA LUNA, 60, Es:1 Pl:01 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 55.00 m² 15/10/2025
CV-VUT0048159-CS AV PAPA LUNA, 62, Pl:05 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 51.00 m² 07/05/2026
CV-VUT0048437-CS AV PAPA LUNA, 64, Pl:00 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 80.00 m² 23/07/2026
CV-VUT0048011-CS AV PAPA LUNA, 66, Pl:00 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 70.00 m² 27/03/2026
CV-VUT0022848-CS AV PAPA LUNA, 66, Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 32.00 m² 07/08/2006
CV-VUT0046297-CS AV PAPA LUNA, 67, Es:3 Pl:01 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0033418-CS AV PAPA LUNA, 7, Bloque:2 Pl:05 Pt:D0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 48.00 m² 24/03/2017
CV-VUT0047573-CS AV PAPA LUNA, 7, Bloque:3 Pl:03 Pt:E0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 42.00 m² 24/10/2025
CV-VUT0029929-CS AV PAPA LUNA, 7, Bloque:4 Pl:03 Pt:F0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 19/08/2015
CV-VUT0046173-CS AV PAPA LUNA, 7, Pl:02 Pt:G0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 101.00 m² 19/02/2025
CV-VUT0048109-CS AV PAPA LUNA, 71, Bloque:I Es:2 Pl:06 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 25/04/2026
CV-VUT0046736-CS AV PAPA LUNA, 71, Bloque:I Es:3 Pl:01 Pt:E (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 66.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0046556-CS AV PAPA LUNA, 71, Bloque:I Es:3 Pl:05 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0046788-CS AV PAPA LUNA, 71, Bloque:I Es:3 Pl:06 Pt:F (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 10/05/2025
CV-VUT0046941-CS AV PAPA LUNA, 71, Bloque:II Es:3 Pl:07 Pt:28 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 06/06/2025
CV-VUT0040134-CS AV PAPA LUNA, 78, Pl:05 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 29/04/2020
CV-VUT0047559-CS AV PAPA LUNA, 84, Pl:03 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 57.00 m² 21/10/2025
CV-VUT0047490-CS AV PAPA LUNA, 86, Pl:02 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 43.00 m² 21/09/2025
CV-VUT0047483-CS AV PAPA LUNA, 94, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 69.00 m² 18/09/2025
CV-VUT0034548-CS AV PAPA LUNA, 141, Bloque:1 Pl:03 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 39.00 m² 28/06/2017
CV-VUT0046557-CS AV PAPA LUNA, 141, Bloque:3 Es:3 Pl:02 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 41.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0022509-CS AV PAPA LUNA, 141, Bloque:3 Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 41.00 m² 04/04/2006

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.