Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0045735-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:09 Pt:178 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 12/11/2024
CV-VUT0047992-CS CL ALLOZA, 133, Es:3 Pl:02 Pt:E1 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 25/03/2026
CV-VUT0047547-CS CL ALLOZA, 34, Es:T Pl:OD Pt:OS (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 271.00 m² 21/10/2025
CV-VUT0046441-CS CL EN MEDIO, 23, Es:A Pl:05 Pt:D0 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 5 194.00 m² 21/03/2025
CV-VUT0047416-CS CL EN MEDIO, 27, Es:T Pl:OD Pt:OS (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 5 577.00 m² 30/07/2025
CV-VUT0047395-CS CL EN MEDIO, 92, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 50.00 m² 10/08/2025
CV-VUT0046935-CS CL FALCO, 7, Pl:03 Pt:09 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 86.00 m² 05/06/2025
CV-VUT0046398-CS CL GUMBAU, 2, Pl:02 Pt:02 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 78.00 m² 13/03/2025
CV-VUT0047267-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:10 Pt:190 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 133.00 m² 15/07/2025
CV-VUT0047659-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:00 Pt:13 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 159.00 m² 01/12/2025
CV-VUT0048288-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:00 Pt:7 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 04/06/2026
CV-VUT0047660-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:18 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 103.00 m² 01/12/2025
CV-VUT0047398-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:23 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 159.00 m² 11/08/2025
CV-VUT0047664-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:24 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0048322-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:28 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 18/06/2026
CV-VUT0047662-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:29 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0047663-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:30 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0047668-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:01 Pt:31 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 03/12/2025
CV-VUT0047342-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:40 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 30/07/2025
CV-VUT0047667-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:42 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 159.00 m² 03/12/2025
CV-VUT0047669-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:45 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 03/12/2025
CV-VUT0047670-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:47 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 159.00 m² 03/12/2025
CV-VUT0047449-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:49 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 02/09/2025
CV-VUT0047544-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:50 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 159.00 m² 18/10/2025
CV-VUT0047477-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:02 Pt:51 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 4 97.00 m² 15/09/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.