Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▼ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0019177-CS Vivienda 19177-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:06 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 66.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019178-CS Vivienda 19178-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:07 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019179-CS Vivienda 19179-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:07 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 63.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019224-CS Vivienda 19224-CS AV D¿ESPANYA, 34, Es:1 Pl:02 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 15/06/2000
CV-VUT0019239-CS Vivienda 19239-CS CL APOSTOL SANTIAGO, 12, Bloque:I Pl:04 Pt:B0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 80.00 m² 16/06/2000
CV-VUT0019242-CS Vivienda 19242-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019243-CS Vivienda 19243-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019244-CS Vivienda 19244-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019245-CS Vivienda 19245-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019246-CS Vivienda 19246-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019247-CS Vivienda 19247-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019248-CS Vivienda 19248-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019249-CS Vivienda 19249-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019250-CS Vivienda 19250-CS CL MURCIA, 3, Pl:05 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019251-CS Vivienda 19251-CS CL MURCIA, 3, Pl:05 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019252-CS Vivienda 19252-CS CL MURCIA, 3, Pl:06 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019253-CS Vivienda 19253-CS CL MURCIA, 3, Pl:06 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019261-CS Vivienda 19261-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 94.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019262-CS Vivienda 19262-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 100.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019263-CS Vivienda 19263-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 100.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019264-CS Vivienda 19264-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019265-CS Vivienda 19265-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 100.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019266-CS Vivienda 19266-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019267-CS Vivienda 19267-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 100.00 m² 22/06/2000
CV-VUT0019268-CS Vivienda 19268-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 22/06/2000

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.