Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.063 viviendas registradas.

Nº VT ▼ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0509248-A Vivienda 509248-A AV HUELVA DE, 37, Es:1 Pl:00 Pt:12 (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509247-A Vivienda 509247-A CL SANT MIQUEL, 1, Es:5 Pl:00 Pt:18 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509246-A Vivienda 509246-A CL TORRE DE LES MANÇANES, 9, Es:1 Pl:03 Pt:0C (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 8 4 105.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509245-A Vivienda 509245-A CL SANT BARTOLOMEU, 33, Es:1 Pl:04 Pt:D5 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 5 3 91.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509244-A Vivienda 509244-A PL A-1 AGUAMARINA, 13R, Es:1 Pl:01 Pt:18 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 5 3 145.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509243-A Vivienda 509243-A CL XALOC, 2, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 74.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509242-A Vivienda 509242-A CL SAN PASCUAL, 289, Es:1 Pl:02 Pt:21 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 3 2 47.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509241-A Vivienda 509241-A AV PARIS, 4D, Es:3 Pl:05 Pt:30 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509239-A Vivienda 509239-A CR MARINES A DENIA LES, 197, Es:1 Pl:02 Pt:12 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 35.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509238-A Vivienda 509238-A CL PARQUE NALON, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03177) SAN FULGENCIO ALICANTE/ALACANT 4 2 59.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509237-A CASA TORREVIEJA 1 CL GOLETA, 32, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03182) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 0 59.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509236-A Vivienda 509236-A CL JOAQUIN RODRIGO, 6, Es:3 Pl:01 Pt:C (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 5 3 94.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509235-A Vivienda 509235-A PL B-2 VILLAPIEDRA, 17, Es:26 Pl:00 Pt:73 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 80.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509234-A Vivienda 509234-A CL BENIMELI, 10, Es:3 Pl:00 Pt:02 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509233-A Vivienda 509233-A CL CAGLIARI, 1, Pl:00 Pt:B (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 213.00 m² 02/07/2024
CV-VUT0509232-A Vivienda 509232-A CL CAGLIARI, 1, Es:2 Pl:00 Pt:01 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 02/07/2024
CV-VUT0509230-A Vivienda 509230-A CL PEGAS, 16, Es:1 Pl:00 Pt:15 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 4 2 125.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509229-A Vivienda 509229-A CL CANARIAS, 6, Es:7 Pl:03 Pt:14 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 145.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0509228-A Vivienda 509228-A AV ESCANDINAVIA, 63B, Es:1 Pl:00 Pt:188 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0509227-A Vivienda 509227-A CR MARINES A DENIA LES, 81, Es:1 Pl:02 Pt:13 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 87.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509226-A Vivienda 509226-A CL RICARDO DE LA CIERVA, 68, Es:2 Pl:00 Pt:02 (03177) SAN FULGENCIO ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0509225-A Vivienda 509225-A CL VIENA, 47, Es:5 Pl:00 Pt:B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 4 3 108.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0509224-A Vivienda 509224-A CL PLUTON-LA FLORIDA, 21, Es:8 Pl:00 Pt:52 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0509223-A CL SAN PASCUAL, 172, Es:1 Pl:00 Pt:09 (03181) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 45.00 m² 01/07/2024
CV-VUT0509222-A Vivienda 509222-A CL FILIPINAS LAS MIRADOR MED, 54, Es:25 Pl:01 Pt:06 (03193) SAN MIGUEL DE SALINAS ALICANTE/ALACANT 4 2 38.00 m² 01/07/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.