Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0053205-V Vivienda 53205-V UR TOSSAL GROSS, 16, Es:2 Pl:01 Pt:02 (46717) FONT D'EN CARRÒS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 20/07/2023
CV-VUT0053443-V Vivienda 53443-V AV GRAU DEL, 50, Es:1 Pl:03 Pt:07 (46701) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 117.00 m² 07/09/2023
CV-VUT0054097-V Vivienda 54097-V AV ALACANT, 41, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:02 (46701) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 117.00 m² 26/12/2023
CV-VUT0054105-V Vivienda 54105-V CL VIRGEN DEL LOSAR, 33, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 117.00 m² 26/12/2023
CV-VUT0054189-V Vivienda 54189-V CL JOAQUIN COSTA, 49, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 117.00 m² 11/01/2024
CV-VUT0055065-V Vivienda 55065-V CL MESTRE SERRANO, 1, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 117.00 m² 30/04/2024
CV-VUT0055354-V Vivienda 55354-V CL ALBEROLA, 3, Es:1 Pl:B0 Pt:DR (46013) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 16/05/2024
CV-VUT0055602-V Vivienda 55602-V AV VICENT BLASCO IBAÑEZ, 9, Es:12 Pl:02 Pt:05 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 13/06/2024
CV-VUT0055770-V Vivienda 55770-V CL CANYARS DELS, 10, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46530) PUÇOL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 03/07/2024
CV-VUT0055810-V Vivienda 55810-V AV BANCALS, 42, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 04/07/2024
CV-VUT0056343-V Vivienda 56343-V AV MARE NOSTRUM, 15, Es:1 Pl:06 Pt:21 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 117.00 m² 18/09/2024
CV-VUT0056516-V Vivienda 56516-V CL JOANOT MARTORELL, DE, 14, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:08 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 117.00 m² 17/10/2024
CV-VUT0518099-A VIVIENDA TURISTICA CL INFANTES LOS, 35, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03190) PILAR DE LA HORADADA ALICANTE/ALACANT 6 3 117.00 m² 11/08/2025
CV-VUT0517706-A VIVIENDA TURISTICA CL L'AJUNTAMENT DE, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03792) PARCENT ALICANTE/ALACANT 4 2 117.00 m² 15/07/2025
CV-VUT0046982-CS RD BARBIGUERA M 10 URB PANOR, 7, Bloque:5 Es:3 Pl:01 Pt:293 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 116.00 m² 13/06/2025
CV-VUT0046984-CS UR MONTIMAR ROQUET, 11, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 13/06/2025
CV-VUT0046590-CS CL DUNKERQUE, 5, Es:1 Pl:09 Pt:C0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 116.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0519614-A PL R-2 LOS PINOS, 1M, Es:8 Pl:00 Pt:113 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 116.00 m² 23/12/2025
CV-VUT0504117-A PL R-2 LOS PINOS, 6M, Es:3 Pl:00 Pt:47 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 27/12/2023
CV-VUT0058130-V CL CANALEJAS, 53, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 116.00 m² 08/04/2025
CV-VUT0059766-V AV MATISSE, 85, Es:2 Pl:00 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 116.00 m² 03/06/2026
CV-VUT0042753-CS CL ÀNIMES (DE LES), 9, Es:1 Pl:05 Pt:C (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 116.00 m² 30/03/2023
CV-VUT0057590-V CL MABRA, 26, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 116.00 m² 07/03/2025
CV-VUT0059523-V C/ DEL MÚSIC MARTÍNEZ VALLS, 28, Es:1 Pl:03 Pt:07 (46870) ONTINYENT VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 116.00 m² 09/03/2026
CV-VUT0058299-V CL TIL-LER, 2, Pl:01 Pt:17 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 116.00 m² 12/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.