Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.022 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0030402-CS Vivienda 30402-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:01 Pt:33 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030403-CS Vivienda 30403-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:01 Pt:56 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030404-CS Vivienda 30404-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:01 Pt:68 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030405-CS Vivienda 30405-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:78 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030406-CS Vivienda 30406-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:84 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030408-CS Vivienda 30408-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:88 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030409-CS Vivienda 30409-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:97 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030410-CS Vivienda 30410-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:108 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030413-CS Vivienda 30413-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:145 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030414-CS Vivienda 30414-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:153 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030416-CS Vivienda 30416-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:163 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030417-CS Vivienda 30417-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:180 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030418-CS Vivienda 30418-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:190 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030425-CS Vivienda 30425-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:254 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030426-CS Vivienda 30426-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:263 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030427-CS Vivienda 30427-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:264 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030429-CS Vivienda 30429-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:279 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030431-CS Vivienda 30431-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:288 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030435-CS Vivienda 30435-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:310 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030437-CS Vivienda 30437-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:320 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030438-CS Vivienda 30438-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:324 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030442-CS Vivienda 30442-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:07 Pt:353 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030443-CS Vivienda 30443-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:08 Pt:356 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0321158-A Vivienda 321158-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:30 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0321159-A Vivienda 321159-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:31 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.