Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.016 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0030661-CS Serenidad Marina AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:241 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0048275-CS SERVHOUSE SOLUCIONES Y SERVICIOS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:05 Pt:274 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 112.00 m² 01/06/2026
CV-VUT0048484-V SUNNY PARADISE PS MARITIM NEPTU, 76, Bloque:A Es:D Pl:11 Pt:21 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 112.00 m² 19/09/2019
CV-VUT0022883-V Vivienda 22883-V CL CAP LA NAU, 3, Bloque:A Es:3 Pl:07 Pt:0F (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 112.00 m² 08/03/1994
CV-VUT0024265-CS Vivienda 24265-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:04 Pt:223 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 09/06/2008
CV-VUT0024468-CS Vivienda 24468-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 64, Bloque:2 Es:5 Pl:00 Pt:B (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 112.00 m² 22/12/2008
CV-VUT0027542-CS Vivienda 27542-CS CL PESCADORES, 12, Es:1 Pl:05 Pt:09 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 112.00 m² 02/10/2013
CV-VUT0027953-CS Vivienda 27953-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:05 Pt:260 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 01/07/2014
CV-VUT0029131-V Vivienda 29131-V PZ SENYORIA, 4, Es:1 Pl:08 Pt:26 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 112.00 m² 30/07/2002
CV-VUT0029165-CS Vivienda 29165-CS AV CENTRAL, 12, Bloque:IB Es:1 Pl:03 Pt:186 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 112.00 m² 02/06/2015
CV-VUT0029228-CS Vivienda 29228-CS CL ALMENARA, 3, Pl:02 Pt:01 (12006) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 112.00 m² 08/06/2015
CV-VUT0030354-CS Vivienda 30354-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:01 Pt:23 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 07/01/2016
CV-VUT0030355-CS Vivienda 30355-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:01 Pt:24 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 07/01/2016
CV-VUT0030411-CS Vivienda 30411-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:115 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030412-CS Vivienda 30412-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:134 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030420-CS Vivienda 30420-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:233 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030421-CS Vivienda 30421-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:237 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030423-CS Vivienda 30423-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:246 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030424-CS Vivienda 30424-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:247 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030451-CS Vivienda 30451-CS AV CENTRAL, 46, Es:1 Pl:03 Pt:144 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030557-CS Vivienda 30557-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:03 Pt:115 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0030623-CS Vivienda 30623-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:198 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030625-CS Vivienda 30625-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:200 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030626-CS Vivienda 30626-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:201 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030627-CS Vivienda 30627-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:202 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.