Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.016 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0043878-V Vivienda 43878-V CL SAN MIGUEL, 14, Es:1 Pl:03 Pt:05 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 112.00 m² 07/05/2018
CV-VUT0438845-A Vivienda 438845-A CR MARINES A DENIA LES, 12, Es:2 Pl:03 Pt:10 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 112.00 m² 03/07/2013
CV-VUT0043962-CS Vivienda 43962-CS CL AMPLARIES, 23, Es:1 Pl:10 Pt:343 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 17/01/2024
CV-VUT0043996-V Vivienda 43996-V AV BLASCO IBAÑEZ, 26, Es:1 Pl:04 Pt:20 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 112.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0044009-V Vivienda 44009-V CL CUBA, 55, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 112.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0441976-A Vivienda 441976-A CM ALT DE DENIA A XABIA, 37, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 10 5 112.00 m² 11/02/2015
CV-VUT0442263-A Vivienda 442263-A CL DINAMARCA, 2, Es:1 Pl:07 Pt:66 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 17/03/2015
CV-VUT0442413-A Vivienda 442413-A PD SANTA ANA, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 01/04/2015
CV-VUT0044248-CS Vivienda 44248-CS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:06 Pt:329 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 15/03/2024
CV-VUT0442930-A Vivienda 442930-A CL CORNELLANA, 1, Es:1 Pl:17 Pt:B (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 11/05/2015
CV-VUT0044298-CS Vivienda 44298-CS CL COLONI EUROPA D, 40, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 25/03/2024
CV-VUT0044307-V Vivienda 44307-V CL ARROZ Y TARTANA, 5, Es:1 Pl:09 Pt:57 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 112.00 m² 21/05/2018
CV-VUT0443542-A Vivienda 443542-A AV ESTOCOLMO, 2, Es:1 Pl:07 Pt:A (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 26/06/2015
CV-VUT0044373-CS Vivienda 44373-CS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:06 Pt:316 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 04/04/2024
CV-VUT0443745-A Vivienda 443745-A CL SAINT TROPEZ, 4, Es:A Pl:02 Pt:12 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 21/07/2015
CV-VUT0044389-CS Vivienda 44389-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:125 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 09/04/2024
CV-VUT0444031-A Vivienda 444031-A UR LA CUERDA, 8C, Es:3 Pl:00 Pt:12 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 12/08/2015
CV-VUT0444187-A Vivienda 444187-A CL PAGEL, DEL, 9A, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 112.00 m² 04/09/2015
CV-VUT0444416-A Vivienda 444416-A CL CAT ABELARDO RIGUAL, 20, Bloque:C Es:2 Pl:02 Pt:CDR (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 26/09/2015
CV-VUT0044447-CS Vivienda 44447-CS AV CENTRAL, 24, Es:1 Pl:05 Pt:230 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 16/04/2024
CV-VUT0444779-A Vivienda 444779-A CL PLANA BAIXA, 51, Es:14 Pl:00 Pt:13 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 11/11/2015
CV-VUT0044514-V Vivienda 44514-V CL FERROCARRIL D'ALCOI, 159, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46701) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 112.00 m² 19/12/2017
CV-VUT0044538-CS Vivienda 44538-CS CL NORUEGA, 23, Bloque:I Es:1 Pl:00 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 29/04/2024
CV-VUT0044570-V Vivienda 44570-V CL COLON, 47, Es:1 Pl:03 Pt:10 (46132) ALMÀSSERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 112.00 m² 31/05/2018
CV-VUT0445964-A Vivienda 445964-A RD JOSE SAMPER GARCIA, 51, Es:1 Pl:00 Pt:12 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 112.00 m² 22/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.