Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0475523-A Vivienda 475523-A CL FURS DELS, 6, Es:1 Pl:02 Pt:A (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 30/04/2019
CV-VUT0475599-A Vivienda 475599-A CL FRANCIA, 14A, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03140) GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476064-A Vivienda 476064-A CL COLL VERD, 3, Es:B Pl:02 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476377-A Vivienda 476377-A AV ROSA DELS VENTS, 9, Bloque:1 Es:2 Pl:01 Pt:F (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 04/06/2019
CV-VUT0477028-A Vivienda 477028-A CM PAELLERO DEL, 9, Es:1 Pl:BJ Pt:03 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 28/06/2019
CV-VUT0477367-A Vivienda 477367-A AV GABRIEL MIRO, 13, Es:1 Pl:06 Pt:85 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 09/07/2019
CV-VUT0477849-A Vivienda 477849-A CL SANT BARTOLOMEU, 110, Es:1 Pl:02 Pt:B (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 2 1 109.00 m² 26/07/2019
CV-VUT0478311-A Vivienda 478311-A CL MAR LA, 55, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 28/08/2019
CV-VUT0478351-A Vivienda 478351-A AV VILLAJOYOSA LA, 12, Bloque:2 Es:3 Pl:06 Pt:231 (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 30/08/2019
CV-VUT0478541-A Vivienda 478541-A CL VILLAVIEJA, 17, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 11/09/2019
CV-VUT0478667-A Vivienda 478667-A CL DEAN LLOPEZ, 60, Pl:01 Pt:01 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 19/09/2019
CV-VUT0047869-V Vivienda 47869-V AV MARE NOSTRUM, 15, Bloque:2 Es:14 Pl:05 Pt:20 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 109.00 m² 23/05/2019
CV-VUT0478905-A Vivienda 478905-A CL MUSSOLA, 4D, Es:A Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 01/10/2019
CV-VUT0478911-A Vivienda 478911-A AV PAZ DE LA, 10, Es:1 Pl:04 Pt:07 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 01/10/2019
CV-VUT0478951-A Vivienda 478951-A CL VILLAVIEJA, 17, Es:1 Pl:03 Pt:01 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 03/10/2019
CV-VUT0479426-A Vivienda 479426-A PD ESTANYO NORD A, 97B, Es:F Pl:00 Pt:F1 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 04/11/2019
CV-VUT0479606-A Vivienda 479606-A UR PP CDS PANORAMA, 3, Es:34 Pl:01 Pt:232 (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 11/11/2019
CV-VUT0047962-V Vivienda 47962-V CL PINTOR S. ABRIL, DEL, 6, Es:1 Pl:11 Pt:31 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 109.00 m² 19/06/2019
CV-VUT0480000-A Vivienda 480000-A CL JOSE M.RUIZ PEREZ-AGUILA, 6, Es:2 Pl:00 Pt:05 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 27/11/2019
CV-VUT0480420-A Vivienda 480420-A AV PURISIMA DE LA, 7, Es:1 Pl:03 Pt:E (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0480996-A Vivienda 480996-A CL MILAN, 4, Es:1 Pl:02 Pt:07 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 05/02/2020
CV-VUT0481008-A Vivienda 481008-A CL CAMAMIL.LA DE LA, 16, Es:1 Pl:00 Pt:72 (03110) MUTXAMEL ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 05/02/2020
CV-VUT0481011-A Vivienda 481011-A CL MUSIC MESTRE ISAAC ALBENI, 6, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 05/02/2020
CV-VUT0481098-A Vivienda 481098-A CL GENOVA, 23, Es:1 Pl:01 Pt:04 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 12/02/2020
CV-VUT0481167-A Vivienda 481167-A UR PAU 26, 0, Es:1 Pl:00 Pt:324 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 17/02/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.