Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▼ Alta
CV-VUT0523021-A — CM ASSAGADOR DE LES FRARETES, 3, Es:1 Pl:00 Pt:21 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 08/10/2026
CV-VUT0519838-A — CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:G Pl:02 Pt:11 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 17/01/2026
CV-VUT0514263-A — CL ALDEBARAN, 5, Es:1 Pl:01 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 14/02/2025
CV-VUT0522333-A — CL CASTOR, 2, Es:7 Pl:01 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 22/07/2026
CV-VUT0451270-A — CL VICENT BLASCO I IBAÑEZ DE, 2, Es:A Pl:01 Pt:A (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 16/11/2016
CV-VUT0521999-A — UR P FLAMENCA CL 1, 130, Es:1 Pl:00 Pt:36 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 4 99.00 m² 25/06/2026
CV-VUT0048270-CS — CL SANTO DOMINGO, 12, Pl:02 Pt:03 (12400) SEGORBE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 30/05/2026
CV-VUT0058228-V — AV CASTELLO, 13, Es:1 Pl:03 Pt:17 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 99.00 m² 30/04/2025
CV-VUT0521887-A — AV GARROFER DEL, 2Y, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 16/06/2026
CV-VUT0522212-A — UR V MARTIN VGOLF, 14, Es:14 Pl:01 Pt:145 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 3 2 99.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0046299-CS — CL SOGORB -UR FONT NOVA-, 1E, Bloque:III Es:1 Pl:00 Pt:72 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0048541-CS — CL SOGORB -UR FONT NOVA-, 1F, Bloque:III Es:2 Pl:-2 Pt:85 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 11/10/2026
CV-VUT0048376-CS — CL SOGORB -UR FONT NOVA-, 1G, Bloque:IV Es:1 Pl:00 Pt:106 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0046287-CS — CL URUGUAI, 22, Es:3 Pl:-2 Pt:12 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 99.00 m² 04/03/2025
CV-VUT0047665-CS — CL XALOC, 1, Es:1 Pl:04 Pt:H (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 03/12/2025
CV-VUT0048021-CS — AV PAPA LUNA, 45, Es:B Pl:01 Pt:DR (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 99.00 m² 01/04/2026
CV-VUT0046955-CS — CL HOLANDA, 5, Es:1 Pl:05 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 99.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0046174-CS — CL MAESTRAT, 9A, Es:2 Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 99.00 m² 19/02/2025
CV-VUT0047529-CS — CL MESTRE ROCA, 36, Es:4 Pl:03 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 99.00 m² 13/10/2025
CV-VUT0519475-A — UR LOMAS DE CABO ROIG, 3R, Es:14 Pl:00 Pt:56 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 05/12/2025
CV-VUT0483215-A — CL SANTA RUFINA, 5, Es:2 Pl:02 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 09/09/2020
CV-VUT0046030-CS — PS MTMO CONCHA, 41, Es:1 Pl:02 Pt:14 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 99.00 m² 27/02/2023
CV-VUT0516658-A — CL ISLA DRAGONERA-REGIA, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 99.00 m² 22/05/2025
CV-VUT0522204-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:4 Pl:00 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0521992-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:5 Pl:05 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 24/06/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.